種牡馬

2016年1月24日
京都11R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 1600万円以下
石清水ステークス 芝 1600m
(混合) 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ヴィクトワールピサ 1-2-2-6 9.1 27.3 45.5 33.6 219.1
2 ディープインパクト 22-27-21-115 11.9 26.5 37.8 73.8 71.3 2:ラングレー
6:ドラゴンストリート
3 サクラバクシンオー 1-3-2-10 6.3 25.0 37.5 12.5 71.3
4 ホワイトマズル 0-1-2-5 0.0 12.5 37.5 0.0 388.8
5 アグネスタキオン 3-3-3-18 11.1 22.2 33.3 253.7 101.9
6 アドマイヤムーン 6-4-2-26 15.8 26.3 31.6 113.7 106.1 4:ムーンエクスプレス
8:ブラックムーン
7 オレハマッテルゼ 0-1-4-11 0.0 6.3 31.3 0.0 85.6
8 フジキセキ 3-2-4-20 10.3 17.2 31.0 104.1 66.2 3:ショウナンバーキン
9 キングカメハメハ 13-8-5-62 14.8 23.9 29.5 85.9 65.5 11:ロノ
10 スクリーンヒーロー 3-1-0-10 21.4 28.6 28.6 160.7 137.9
11 ダイワメジャー 6-10-8-61 7.1 18.8 28.2 61.4 96.2 13:カバーストーリー
12 コンデュイット 1-1-1-8 9.1 18.2 27.3 80.0 80.0
13 タイキシャトル 3-4-3-28 7.9 18.4 26.3 73.7 67.9
14 チチカステナンゴ 3-2-1-18 12.5 20.8 25.0 309.2 106.3
15 ハービンジャー 3-4-6-42 5.5 12.7 23.6 74.9 60.7
16 スペシャルウィーク 2-0-4-20 7.7 7.7 23.1 171.9 86.5
17 エンパイアメーカー 2-1-2-17 9.1 13.6 22.7 70.0 58.2
18 スズカマンボ 0-3-1-14 0.0 16.7 22.2 0.0 112.8
19 ゼンノロブロイ 6-5-3-50 9.4 17.2 21.9 357.7 152.8
20 ゴールドアリュール 0-1-1-8 0.0 10.0 20.0 0.0 109.0
21 ダノンシャンティ 0-1-1-8 0.0 10.0 20.0 0.0 29.0
22 ブラックタイド 3-2-2-30 8.1 13.5 18.9 148.6 78.9
23 ネオユニヴァース 2-6-4-53 3.1 12.3 18.5 21.2 49.4
24 サムライハート 0-1-1-10 0.0 8.3 16.7 0.0 37.5
25 マンハッタンカフェ 3-3-2-41 6.1 12.2 16.3 74.7 48.8
26 ハーツクライ 5-1-2-42 10.0 12.0 16.0 81.2 31.6 1:タイセイアプローズ
27 クロフネ 2-2-3-37 4.5 9.1 15.9 64.5 139.5 10:メイショウインロウ
28 ディープスカイ 1-2-0-16 5.3 15.8 15.8 20.5 117.9
29 メイショウボーラー 1-0-1-11 7.7 7.7 15.4 37.7 48.5
30 キンシャサノキセキ 0-2-0-11 0.0 15.4 15.4 0.0 97.7
31 ダンスインザダーク 3-2-0-28 9.1 15.2 15.2 65.5 47.6
32 ステイゴールド 4-4-2-57 6.0 11.9 14.9 56.7 36.9
33 タニノギムレット 0-1-3-23 0.0 3.7 14.8 0.0 57.0
34 ジャングルポケット 1-1-3-30 2.9 5.7 14.3 23.4 50.3 15:ブレークビーツ
35 ワークフォース 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 53.8 20.0
36 ブライアンズタイム 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 33.8 16.3
37 グラスワンダー 1-0-1-15 5.9 5.9 11.8 35.3 34.1 7:ワードイズボンド
38 ウォーエンブレム 1-0-0-9 10.0 10.0 10.0 890.0 97.0
39 スウェプトオーヴァーボード 0-1-0-9 0.0 10.0 10.0 0.0 107.0 14:ラインスピリット
40 ヴァーミリアン 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 87.0
41 シンボリクリスエス 1-0-2-29 3.1 3.1 9.4 16.6 35.0
42 フレンチデピュティ 1-0-1-20 4.5 4.5 9.1 44.5 38.2
43 マツリダゴッホ 0-0-2-20 0.0 0.0 9.1 0.0 32.7
44 バゴ 0-2-0-21 0.0 8.7 8.7 0.0 9.1
45 ヨハネスブルグ 1-0-0-11 8.3 8.3 8.3 44.2 10.0
46 デュランダル 1-0-0-15 6.3 6.3 6.3 21.3 9.4
47 マーベラスサンデー 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ファルブラヴ 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 カンパニー 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 リンカーン 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 マーベラスサンデー 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ファルブラヴ 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 カンパニー 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 リンカーン 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 デュランダル 1-0-0-15 6.3 6.3 6.3 21.3 9.4
6 ヨハネスブルグ 1-0-0-11 8.3 8.3 8.3 44.2 10.0
7 バゴ 0-2-0-21 0.0 8.7 8.7 0.0 9.1
8 マツリダゴッホ 0-0-2-20 0.0 0.0 9.1 0.0 32.7
9 フレンチデピュティ 1-0-1-20 4.5 4.5 9.1 44.5 38.2
10 シンボリクリスエス 1-0-2-29 3.1 3.1 9.4 16.6 35.0
11 ヴァーミリアン 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 87.0
12 スウェプトオーヴァーボード 0-1-0-9 0.0 10.0 10.0 0.0 107.0 14:ラインスピリット
13 ウォーエンブレム 1-0-0-9 10.0 10.0 10.0 890.0 97.0
14 グラスワンダー 1-0-1-15 5.9 5.9 11.8 35.3 34.1 7:ワードイズボンド
15 ブライアンズタイム 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 33.8 16.3
16 ワークフォース 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 53.8 20.0
17 ジャングルポケット 1-1-3-30 2.9 5.7 14.3 23.4 50.3 15:ブレークビーツ
18 タニノギムレット 0-1-3-23 0.0 3.7 14.8 0.0 57.0
19 ステイゴールド 4-4-2-57 6.0 11.9 14.9 56.7 36.9
20 ダンスインザダーク 3-2-0-28 9.1 15.2 15.2 65.5 47.6