調教師

2016年1月24日
京都07R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 500万円以下
ダート 1800m
牝 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 音無秀孝 5-7-5-10 18.5 44.4 63.0 171.9 238.5
2 大久保龍 5-5-9-18 13.5 27.0 51.4 101.6 107.6
3 角居勝彦 7-4-2-15 25.0 39.3 46.4 68.6 81.8
4 高野友和 8-5-5-23 19.5 31.7 43.9 136.8 103.9
5 野中賢二 5-4-3-17 17.2 31.0 41.4 104.1 121.0 6:バイナリーコード
6 梅田智之 3-9-0-18 10.0 40.0 40.0 36.0 100.7
7 西浦勝一 4-3-5-21 12.1 21.2 36.4 73.3 124.5
8 友道康夫 6-5-1-22 17.6 32.4 35.3 112.9 86.2
9 木原一良 8-2-3-24 21.6 27.0 35.1 1265.7 306.8
10 平田修 6-1-2-18 22.2 25.9 33.3 284.4 120.4
11 今野貞一 4-3-2-18 14.8 25.9 33.3 142.6 147.0
12 松永幹夫 4-3-2-19 14.3 25.0 32.1 56.4 113.2
13 大橋勇樹 4-4-9-41 6.9 13.8 29.3 43.1 135.3 4:ピエノフィオレ
14 宮本博 1-3-5-22 3.2 12.9 29.0 15.5 109.4
15 高橋亮 9-2-3-35 18.4 22.4 28.6 257.3 116.7
16 村山明 4-5-5-36 8.0 18.0 28.0 57.4 146.8
17 庄野靖志 5-2-1-21 17.2 24.1 27.6 114.5 156.2
18 須貝尚介 5-2-2-25 14.7 20.6 26.5 111.2 78.2
19 佐藤正雄 2-3-4-25 5.9 14.7 26.5 13.2 63.5
20 安田隆行 3-3-5-31 7.1 14.3 26.2 58.3 64.8
21 川村禎彦 4-4-6-41 7.3 14.5 25.5 82.4 57.8
22 中内田充 3-2-2-21 10.7 17.9 25.0 89.6 64.3
23 羽月友彦 1-4-4-28 2.7 13.5 24.3 14.9 124.9
24 吉田直弘 2-6-6-44 3.4 13.8 24.1 39.5 69.7 10:ゲットクローサー
25 松永昌博 1-4-2-23 3.3 16.7 23.3 24.3 53.0
26 松田博資 1-3-6-34 2.3 9.1 22.7 12.0 73.9
27 石坂正 4-3-2-32 9.8 17.1 22.0 50.2 78.5
28 服部利之 2-2-3-25 6.3 12.5 21.9 96.6 55.0
29 福島信晴 1-4-3-34 2.4 11.9 19.0 8.3 61.4
30 本田優 3-2-1-26 9.4 15.6 18.8 76.6 65.3 9:メイショウサルーテ
31 沖芳夫 3-2-1-26 9.4 15.6 18.8 60.0 56.9
32 崎山博樹 3-6-3-52 4.7 14.1 18.8 26.9 55.2
33 中竹和也 1-2-3-27 3.0 9.1 18.2 15.2 43.3
34 鮫島一歩 1-2-2-23 3.6 10.7 17.9 12.5 81.8
35 角田晃一 2-2-2-28 5.9 11.8 17.6 16.5 72.4
36 目野哲也 2-2-3-34 4.9 9.8 17.1 18.8 73.2
37 飯田雄三 4-0-2-30 11.1 11.1 16.7 286.1 81.7
38 矢作芳人 3-0-3-30 8.3 8.3 16.7 257.5 168.1
39 西園正都 1-2-2-25 3.3 10.0 16.7 6.3 27.0
40 安達昭夫 4-1-1-32 10.5 13.2 15.8 300.8 80.3 3:ピサノベッテル
41 大根田裕 0-1-4-27 0.0 3.1 15.6 0.0 88.8
42 北出成人 3-0-1-27 9.7 9.7 12.9 35.2 17.4
43 柴田光陽 0-3-1-27 0.0 9.7 12.9 0.0 26.5
44 浅見秀一 2-1-1-28 6.3 9.4 12.5 17.5 18.8
45 西橋豊治 1-3-2-43 2.0 8.2 12.2 3.5 26.3
46 中村均 0-2-2-31 0.0 5.7 11.4 0.0 33.7
47 千田輝彦 2-1-0-25 7.1 10.7 10.7 22.5 17.1
48 五十嵐忠 1-1-1-29 3.1 6.3 9.4 5.9 14.1
49 田中章博 2-0-1-30 6.1 6.1 9.1 209.1 46.4
50 田所秀孝 0-0-1-30 0.0 0.0 3.2 0.0 44.2
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 田所秀孝 0-0-1-30 0.0 0.0 3.2 0.0 44.2
2 田中章博 2-0-1-30 6.1 6.1 9.1 209.1 46.4
3 五十嵐忠 1-1-1-29 3.1 6.3 9.4 5.9 14.1
4 千田輝彦 2-1-0-25 7.1 10.7 10.7 22.5 17.1
5 中村均 0-2-2-31 0.0 5.7 11.4 0.0 33.7
6 西橋豊治 1-3-2-43 2.0 8.2 12.2 3.5 26.3
7 浅見秀一 2-1-1-28 6.3 9.4 12.5 17.5 18.8
8 柴田光陽 0-3-1-27 0.0 9.7 12.9 0.0 26.5
9 北出成人 3-0-1-27 9.7 9.7 12.9 35.2 17.4
10 大根田裕 0-1-4-27 0.0 3.1 15.6 0.0 88.8
11 安達昭夫 4-1-1-32 10.5 13.2 15.8 300.8 80.3 3:ピサノベッテル
12 西園正都 1-2-2-25 3.3 10.0 16.7 6.3 27.0
13 矢作芳人 3-0-3-30 8.3 8.3 16.7 257.5 168.1
14 飯田雄三 4-0-2-30 11.1 11.1 16.7 286.1 81.7
15 目野哲也 2-2-3-34 4.9 9.8 17.1 18.8 73.2
16 角田晃一 2-2-2-28 5.9 11.8 17.6 16.5 72.4
17 鮫島一歩 1-2-2-23 3.6 10.7 17.9 12.5 81.8
18 中竹和也 1-2-3-27 3.0 9.1 18.2 15.2 43.3
19 崎山博樹 3-6-3-52 4.7 14.1 18.8 26.9 55.2
20 沖芳夫 3-2-1-26 9.4 15.6 18.8 60.0 56.9