種牡馬

2016年1月24日
中京12R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 1000万円以下
知立特別 芝 1400m
(混合)[指定] ハンデ
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 アドマイヤジャパン 2-0-1-3 33.3 33.3 50.0 168.3 78.3
2 メイショウボーラー 0-2-1-4 0.0 28.6 42.9 0.0 684.3
3 スタチューオブリバティ 0-2-1-4 0.0 28.6 42.9 0.0 161.4
4 デュランダル 0-3-0-4 0.0 42.9 42.9 0.0 80.0
5 フレンチデピュティ 1-1-0-3 20.0 40.0 40.0 88.0 76.0 4:ポルボローネ
6 マンハッタンカフェ 5-3-2-16 19.2 30.8 38.5 120.8 136.2 1:レッドカーラ
7 ディープインパクト 5-8-8-41 8.1 21.0 33.9 58.7 96.1
8 ルールオブロー 1-0-1-4 16.7 16.7 33.3 98.3 63.3
9 カンパニー 1-1-1-6 11.1 22.2 33.3 293.3 234.4 17:ナムラアッパー
10 スペシャルウィーク 3-1-3-15 13.6 18.2 31.8 90.9 95.9
11 アドマイヤムーン 6-2-2-22 18.8 25.0 31.3 834.7 262.2
12 マイネルラヴ 1-1-2-9 7.7 15.4 30.8 283.1 143.8
13 ダイワメジャー 4-4-4-32 9.1 18.2 27.3 52.5 80.0 14:ボブキャット
14 チチカステナンゴ 1-1-3-14 5.3 10.5 26.3 22.1 61.6 9:ブリクスト
15 グラスワンダー 0-2-1-9 0.0 16.7 25.0 0.0 55.0
16 パイロ 1-1-0-7 11.1 22.2 22.2 82.2 42.2
17 バゴ 2-0-0-8 20.0 20.0 20.0 799.0 175.0
18 タイキシャトル 1-1-1-12 6.7 13.3 20.0 130.7 100.7
19 ジャングルポケット 1-3-1-20 4.0 16.0 20.0 192.4 98.0
20 ネオユニヴァース 0-0-5-22 0.0 0.0 18.5 0.0 94.8 8:リアルヴィーナス
21 キングカメハメハ 4-1-4-40 8.2 10.2 18.4 47.8 155.5 10:キングソング
22 キンシャサノキセキ 2-2-0-18 9.1 18.2 18.2 118.2 53.6
23 ゴールドアリュール 0-1-1-9 0.0 9.1 18.2 0.0 90.0 13:リンガディンドン
24 ゼンノロブロイ 1-2-1-20 4.2 12.5 16.7 87.1 41.7 15:アースプレイ
16:プルメリアスター
25 サムライハート 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 48.3
26 ケイムホーム 0-0-1-5 0.0 0.0 16.7 0.0 40.0
27 アルデバラン2 0-0-1-5 0.0 0.0 16.7 0.0 20.0
28 サクラバクシンオー 3-1-0-21 12.0 16.0 16.0 58.8 25.6
29 ステイゴールド 2-0-3-30 5.7 5.7 14.3 70.6 157.7
30 ブラックタイド 0-2-0-12 0.0 14.3 14.3 0.0 100.0
31 マツリダゴッホ 0-1-2-19 0.0 4.5 13.6 0.0 30.5
32 フジキセキ 1-0-1-14 6.3 6.3 12.5 140.6 38.1
33 スズカマンボ 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 158.8
34 アグネスタキオン 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 142.5
35 エンパイアメーカー 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 148.9 30.0
36 ハーツクライ 2-0-0-18 10.0 10.0 10.0 44.5 18.5 7:エクスクライム
37 ファルブラヴ 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 43.0 12:スマートプラネット
38 オレハマッテルゼ 0-1-0-10 0.0 9.1 9.1 0.0 16.4
39 ヨハネスブルグ 0-1-0-11 0.0 8.3 8.3 0.0 10.8
40 タニノギムレット 0-0-1-14 0.0 0.0 6.7 0.0 18.7
41 クロフネ 0-0-1-21 0.0 0.0 4.5 0.0 23.2
42 スウェプトオーヴァーボード 0-0-0-16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3:スノーエンジェル
6:ステイウェル
43 シンボリクリスエス 0-0-0-15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 キングヘイロー 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5:ラインロバート
45 ディープスカイ 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 スクリーンヒーロー 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 アドマイヤコジーン 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:ライブリシュネル
48 ショウナンカンプ 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 アドマイヤマックス 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2:コスモドーム
50 メイショウサムソン 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 スウェプトオーヴァーボード 0-0-0-16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3:スノーエンジェル
6:ステイウェル
2 シンボリクリスエス 0-0-0-15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 キングヘイロー 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5:ラインロバート
4 ディープスカイ 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 スクリーンヒーロー 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 アドマイヤコジーン 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:ライブリシュネル
7 ショウナンカンプ 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 アドマイヤマックス 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2:コスモドーム
9 メイショウサムソン 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 クロフネ 0-0-1-21 0.0 0.0 4.5 0.0 23.2
11 タニノギムレット 0-0-1-14 0.0 0.0 6.7 0.0 18.7
12 ヨハネスブルグ 0-1-0-11 0.0 8.3 8.3 0.0 10.8
13 オレハマッテルゼ 0-1-0-10 0.0 9.1 9.1 0.0 16.4
14 ファルブラヴ 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 43.0 12:スマートプラネット
15 ハーツクライ 2-0-0-18 10.0 10.0 10.0 44.5 18.5 7:エクスクライム
16 エンパイアメーカー 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 148.9 30.0
17 アグネスタキオン 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 142.5
18 スズカマンボ 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 158.8
19 フジキセキ 1-0-1-14 6.3 6.3 12.5 140.6 38.1
20 マツリダゴッホ 0-1-2-19 0.0 4.5 13.6 0.0 30.5