種牡馬

2016年1月24日
中京11R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 オープン
東海テレビ杯東海ステークス ダート 1800m
(国際)(指定) 別定
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ウォーエンブレム 2-2-1-4 22.2 44.4 55.6 134.4 97.8
2 タイムパラドックス 4-2-1-6 30.8 46.2 53.8 100.8 133.1
3 ハービンジャー 1-0-3-4 12.5 12.5 50.0 28.8 87.5
4 アグネスデジタル 3-6-1-12 13.6 40.9 45.5 141.8 105.0 1:ライドオンウインド
6:アスカノロマン
10:モンドクラッセ
5 アグネスタキオン 0-4-2-11 0.0 23.5 35.3 0.0 88.2
6 ヴァーミリアン 2-1-1-8 16.7 25.0 33.3 101.7 55.0
7 カネヒキリ 2-2-2-12 11.1 22.2 33.3 45.6 236.1
8 プリサイスエンド 1-0-3-8 8.3 8.3 33.3 116.7 151.7
9 カンパニー 0-2-2-8 0.0 16.7 33.3 0.0 95.8
10 ディープインパクト 5-3-4-28 12.5 20.0 30.0 40.3 74.8
11 オンファイア 0-3-0-7 0.0 30.0 30.0 0.0 45.0
12 ハーツクライ 7-3-4-33 14.9 21.3 29.8 107.2 94.9 11:ナリタポセイドン
12:ストロングサウザー
13 ゴールドアリュール 8-3-4-36 15.7 21.6 29.4 86.9 70.2 3:スターバリオン
14 バゴ 2-1-1-10 14.3 21.4 28.6 135.0 77.9
15 ネオユニヴァース 3-4-3-26 8.3 19.4 27.8 47.8 76.4
16 マンハッタンカフェ 5-4-2-29 12.5 22.5 27.5 30.3 55.3
17 ブライアンズタイム 3-2-1-16 13.6 22.7 27.3 224.1 82.7
18 グラスワンダー 1-0-3-11 6.7 6.7 26.7 94.7 162.7
19 フジキセキ 1-2-1-11 6.7 20.0 26.7 74.0 86.7
20 ダイワメジャー 2-2-4-23 6.5 12.9 25.8 46.5 65.2
21 ワイルドラッシュ 3-0-2-15 15.0 15.0 25.0 134.0 65.5
22 ブラックタイド 1-2-1-13 5.9 17.6 23.5 35.3 119.4
23 ディープスカイ 2-2-3-23 6.7 13.3 23.3 107.0 185.0
24 ゼンノロブロイ 6-2-4-40 11.5 15.4 23.1 206.2 153.3
25 タニノギムレット 1-1-1-10 7.7 15.4 23.1 53.1 75.4
26 マイネルラヴ 2-0-0-7 22.2 22.2 22.2 727.8 125.6
27 ホワイトマズル 2-1-0-11 14.3 21.4 21.4 62.1 62.1
28 ステイゴールド 3-2-1-22 10.7 17.9 21.4 212.5 82.1
29 フレンチデピュティ 1-1-2-15 5.3 10.5 21.1 37.9 74.7
30 シンボリクリスエス 4-3-6-51 6.3 10.9 20.3 88.1 91.1
31 ヨハネスブルグ 0-1-1-8 0.0 10.0 20.0 0.0 59.0
32 スズカマンボ 1-2-1-17 4.8 14.3 19.0 316.2 136.2 2:イッシンドウタイ
33 タイキシャトル 1-1-1-13 6.3 12.5 18.8 54.4 42.5
34 リンカーン 1-1-0-9 9.1 18.2 18.2 24.5 63.6
35 キングカメハメハ 6-4-5-71 7.0 11.6 17.4 97.4 47.0 5:ロワジャルダン
9:グランドシチー
36 シニスターミニスター 0-1-2-15 0.0 5.6 16.7 0.0 30.6 4:ダブルスター
7:インカンテーション
37 パイロ 0-1-1-11 0.0 7.7 15.4 0.0 78.5
38 ダンスインザダーク 1-1-0-12 7.1 14.3 14.3 47.1 47.1
39 スペシャルウィーク 0-2-1-19 0.0 9.1 13.6 0.0 33.2 8:ローマンレジェンド
40 チチカステナンゴ 1-1-0-14 6.3 12.5 12.5 36.9 39.4
41 エンパイアメーカー 0-0-2-14 0.0 0.0 12.5 0.0 36.3
42 クロフネ 2-0-2-31 5.7 5.7 11.4 27.4 27.4
43 ロージズインメイ 0-0-1-10 0.0 0.0 9.1 0.0 46.4
44 メイショウサムソン 0-1-1-23 0.0 4.0 8.0 0.0 34.4
45 スパイキュール 0-0-1-13 0.0 0.0 7.1 0.0 26.4
46 ジャングルポケット 0-0-1-16 0.0 0.0 5.9 0.0 60.0
47 デュランダル 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 アドマイヤムーン 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 キングヘイロー 0-0-0-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ケイムホーム 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 デュランダル 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 アドマイヤムーン 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 キングヘイロー 0-0-0-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ケイムホーム 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ジャングルポケット 0-0-1-16 0.0 0.0 5.9 0.0 60.0
6 スパイキュール 0-0-1-13 0.0 0.0 7.1 0.0 26.4
7 メイショウサムソン 0-1-1-23 0.0 4.0 8.0 0.0 34.4
8 ロージズインメイ 0-0-1-10 0.0 0.0 9.1 0.0 46.4
9 クロフネ 2-0-2-31 5.7 5.7 11.4 27.4 27.4
10 エンパイアメーカー 0-0-2-14 0.0 0.0 12.5 0.0 36.3
11 チチカステナンゴ 1-1-0-14 6.3 12.5 12.5 36.9 39.4
12 スペシャルウィーク 0-2-1-19 0.0 9.1 13.6 0.0 33.2 8:ローマンレジェンド
13 ダンスインザダーク 1-1-0-12 7.1 14.3 14.3 47.1 47.1
14 パイロ 0-1-1-11 0.0 7.7 15.4 0.0 78.5
15 シニスターミニスター 0-1-2-15 0.0 5.6 16.7 0.0 30.6 4:ダブルスター
7:インカンテーション
16 キングカメハメハ 6-4-5-71 7.0 11.6 17.4 97.4 47.0 5:ロワジャルダン
9:グランドシチー
17 リンカーン 1-1-0-9 9.1 18.2 18.2 24.5 63.6
18 タイキシャトル 1-1-1-13 6.3 12.5 18.8 54.4 42.5
19 スズカマンボ 1-2-1-17 4.8 14.3 19.0 316.2 136.2 2:イッシンドウタイ
20 ヨハネスブルグ 0-1-1-8 0.0 10.0 20.0 0.0 59.0