種牡馬

2016年1月24日
中京04R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ障害4歳以上 未勝利
障害 3000m
(混合) 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ニューイングランド 0-1-1-1 0.0 33.3 66.7 0.0 860.0
2 トーセンダンス 0-1-1-1 0.0 33.3 66.7 0.0 130.0
3 ステイゴールド 2-2-2-5 18.2 36.4 54.5 299.1 138.2
4 タニノギムレット 1-2-4-7 7.1 21.4 50.0 17.1 99.3
5 フレンチデピュティ 1-0-1-3 20.0 20.0 40.0 112.0 100.0
6 パイロ 0-1-1-3 0.0 20.0 40.0 0.0 72.0
7 ディープインパクト 0-3-2-8 0.0 23.1 38.5 0.0 104.6
8 ネオユニヴァース 2-0-1-5 25.0 25.0 37.5 63.8 102.5
9 マンハッタンカフェ 1-1-1-5 12.5 25.0 37.5 36.3 85.0 3:ハドソンシチー
6:ロレーヌクロス
7:グッドカフェ
10 ゼンノロブロイ 1-1-1-5 12.5 25.0 37.5 92.5 70.0 1:スマッシュスマイル
11 ホワイトマズル 1-0-0-2 33.3 33.3 33.3 246.7 93.3
12 クロフネ 2-1-3-12 11.1 16.7 33.3 52.2 94.4
13 Dubai Destination 0-0-1-2 0.0 0.0 33.3 0.0 330.0
14 ヴィクトリー 0-1-0-2 0.0 33.3 33.3 0.0 96.7
15 ストラヴィンスキー 0-1-0-2 0.0 33.3 33.3 0.0 86.7
16 マイネルラヴ 0-1-0-2 0.0 33.3 33.3 0.0 76.7 5:サーシスリーフ
17 メイショウボーラー 0-3-0-7 0.0 30.0 30.0 0.0 71.0
18 シンボリクリスエス 3-1-0-10 21.4 28.6 28.6 113.6 72.9 11:ゴールドクラウス
19 グラスワンダー 0-2-0-5 0.0 28.6 28.6 0.0 108.6
20 キングヘイロー 0-1-1-5 0.0 14.3 28.6 0.0 78.6 14:シャイニーヘイロー
21 ロージズインメイ 0-2-0-5 0.0 28.6 28.6 0.0 50.0 9:エスティレジェンド
22 スズカマンボ 1-0-0-3 25.0 25.0 25.0 247.5 115.0
23 ジャングルポケット 1-0-1-6 12.5 12.5 25.0 51.3 193.8
24 スペシャルウィーク 1-1-0-6 12.5 25.0 25.0 31.3 32.5 13:タイキフロンティア
25 ファスリエフ 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 362.5
26 サウスヴィグラス 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 160.0
27 オペラハウス 0-1-0-3 0.0 25.0 25.0 0.0 40.0
28 ダンスインザダーク 2-0-1-10 15.4 15.4 23.1 254.6 116.9
29 キングカメハメハ 2-0-3-17 9.1 9.1 22.7 77.7 46.4 4:アルディエス
30 サクラバクシンオー 1-1-0-7 11.1 22.2 22.2 14.4 28.9
31 ハーツクライ 2-0-0-9 18.2 18.2 18.2 67.3 30.0
32 アドマイヤムーン 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 195.0
33 アルカセット 0-1-1-11 0.0 7.7 15.4 0.0 72.3
34 タイキシャトル 1-0-0-11 8.3 8.3 8.3 90.8 30.0
35 ダイワメジャー 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ストーミングホーム 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 マーベラスサンデー 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 メイショウサムソン 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 マヤノトップガン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 テイエムオペラオー 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ゴーカイ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 アグネスデジタル 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 プリサイスエンド 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 オンファイア 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 オレハマッテルゼ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Corinthian 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 チーフベアハート 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 キャプテンスティーヴ 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ゴールドアリュール 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 チチカステナンゴ 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ダイワメジャー 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ストーミングホーム 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 マーベラスサンデー 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 メイショウサムソン 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 マヤノトップガン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 テイエムオペラオー 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ゴーカイ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 アグネスデジタル 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 プリサイスエンド 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 オンファイア 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 オレハマッテルゼ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Corinthian 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 チーフベアハート 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 キャプテンスティーヴ 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ゴールドアリュール 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 チチカステナンゴ 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 タイキシャトル 1-0-0-11 8.3 8.3 8.3 90.8 30.0
18 アルカセット 0-1-1-11 0.0 7.7 15.4 0.0 72.3
19 アドマイヤムーン 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 195.0
20 ハーツクライ 2-0-0-9 18.2 18.2 18.2 67.3 30.0