種牡馬

2016年1月24日
中京03R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系3歳 未勝利
ダート 1200m
[指定] 馬齢
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 マイネルセレクト 2-1-1-3 28.6 42.9 57.1 2177.1 750.0
2 ゴールドヘイロー 1-2-1-3 14.3 42.9 57.1 88.6 151.4 2:クリノマルボルク
3 パイロ 2-3-1-5 18.2 45.5 54.5 145.5 221.8 14:ヒロイックサーガ
4 タイムパラドックス 1-1-2-4 12.5 25.0 50.0 181.3 153.8
5 ストーミングホーム 0-1-2-3 0.0 16.7 50.0 0.0 78.3 9:クラウンサングリア
6 コマンズ 1-1-2-6 10.0 20.0 40.0 30.0 281.0
7 キンシャサノキセキ 1-3-0-6 10.0 40.0 40.0 67.0 67.0 7:ビップフウマ
8 キングカメハメハ 3-5-0-16 12.5 33.3 33.3 42.5 72.1
9 プリサイスエンド 1-0-2-6 11.1 11.1 33.3 62.2 67.8 16:テイエムスタンリー
10 アドマイヤムーン 1-2-1-8 8.3 25.0 33.3 27.5 109.2
11 ブライアンズタイム 0-2-1-6 0.0 22.2 33.3 0.0 316.7
12 シニスターミニスター 0-0-2-4 0.0 0.0 33.3 0.0 300.0
13 ハーツクライ 2-1-1-9 15.4 23.1 30.8 103.8 118.5
14 ストラヴィンスキー 1-0-2-7 10.0 10.0 30.0 28.0 71.0
15 ファスリエフ 2-3-4-21 6.7 16.7 30.0 59.3 66.3
16 スクリーンヒーロー 0-2-1-7 0.0 20.0 30.0 0.0 67.0
17 クロフネ 1-3-1-12 5.9 23.5 29.4 35.9 49.4
18 サウスヴィグラス 1-9-3-36 2.0 20.4 26.5 24.9 117.1
19 ゴールドアリュール 2-0-3-14 10.5 10.5 26.3 19.5 52.6
20 スペシャルウィーク 1-1-0-6 12.5 25.0 25.0 120.0 166.3
21 アドマイヤコジーン 0-1-1-6 0.0 12.5 25.0 0.0 153.8
22 スウェプトオーヴァーボード 2-1-4-22 6.9 10.3 24.1 36.2 91.0
23 キングヘイロー 0-1-2-10 0.0 7.7 23.1 0.0 113.1 6:キタサンコトブキ
24 ファルブラヴ 1-1-0-7 11.1 22.2 22.2 52.2 40.0
25 エンパイアメーカー 1-0-1-7 11.1 11.1 22.2 22.2 34.4
26 ダイワメジャー 2-1-4-25 6.3 9.4 21.9 17.2 77.2
27 タニノギムレット 3-1-1-18 13.0 17.4 21.7 40.9 55.7
28 サクラバクシンオー 3-0-2-20 12.0 12.0 20.0 124.8 70.0
29 ディープスカイ 1-0-1-8 10.0 10.0 20.0 616.0 137.0
30 ゼンノロブロイ 1-1-1-12 6.7 13.3 20.0 29.3 62.0
31 スタチューオブリバティ 3-1-0-18 13.6 18.2 18.2 314.1 108.6
32 テイエムオペラオー 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 41.7
33 フジキセキ 2-0-0-11 15.4 15.4 15.4 122.3 50.8
34 グラスワンダー 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 742.5 93.8 13:ヤマニンロスター
35 マイネルラヴ 0-0-1-7 0.0 0.0 12.5 0.0 31.3 8:クレイジーインラヴ
36 オレハマッテルゼ 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 72.0
37 ヨハネスブルグ 0-1-0-10 0.0 9.1 9.1 0.0 70.0 4:オプティマスローズ
12:ヨシオ
38 アグネスデジタル 0-0-1-11 0.0 0.0 8.3 0.0 17.5
39 ケイムホーム 0-0-1-15 0.0 0.0 6.3 0.0 11.3 10:エバーチェンジング
40 ネオユニヴァース 1-0-0-17 5.6 5.6 5.6 13.3 7.2
41 メイショウボーラー 1-0-0-19 5.0 5.0 5.0 70.5 19.0 15:ホープトウショウ
42 タイキシャトル 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 デュランダル 0-0-0-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 フレンチデピュティ 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 チチカステナンゴ 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 シンボリクリスエス 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 スズカマンボ 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 サムライハート 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:ツバメガエシ
49 ディープインパクト 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ホワイトマズル 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 タイキシャトル 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 デュランダル 0-0-0-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 フレンチデピュティ 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 チチカステナンゴ 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 シンボリクリスエス 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 スズカマンボ 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 サムライハート 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:ツバメガエシ
8 ディープインパクト 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ホワイトマズル 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 メイショウボーラー 1-0-0-19 5.0 5.0 5.0 70.5 19.0 15:ホープトウショウ
11 ネオユニヴァース 1-0-0-17 5.6 5.6 5.6 13.3 7.2
12 ケイムホーム 0-0-1-15 0.0 0.0 6.3 0.0 11.3 10:エバーチェンジング
13 アグネスデジタル 0-0-1-11 0.0 0.0 8.3 0.0 17.5
14 ヨハネスブルグ 0-1-0-10 0.0 9.1 9.1 0.0 70.0 4:オプティマスローズ
12:ヨシオ
15 オレハマッテルゼ 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 72.0
16 マイネルラヴ 0-0-1-7 0.0 0.0 12.5 0.0 31.3 8:クレイジーインラヴ
17 グラスワンダー 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 742.5 93.8 13:ヤマニンロスター
18 フジキセキ 2-0-0-11 15.4 15.4 15.4 122.3 50.8
19 テイエムオペラオー 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 41.7
20 スタチューオブリバティ 3-1-0-18 13.6 18.2 18.2 314.1 108.6