種牡馬

2016年1月24日
中山12R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 1000万円以下
芝 1600m
(混合)[指定] 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 アッミラーレ 1-3-1-4 11.1 44.4 55.6 206.7 130.0
2 サクラプレジデント 2-2-1-5 20.0 40.0 50.0 123.0 98.0 5:ビヨンジオール
3 ローエングリン 2-1-1-6 20.0 30.0 40.0 72.0 73.0
4 デュランダル 1-2-5-12 5.0 15.0 40.0 40.5 316.5
5 ハービンジャー 0-4-4-13 0.0 19.0 38.1 0.0 67.6
6 ショウナンカンプ 1-2-1-7 9.1 27.3 36.4 28.2 103.6
7 スペシャルウィーク 2-3-0-9 14.3 35.7 35.7 277.9 156.4
8 ゴールドアリュール 1-0-3-9 7.7 7.7 30.8 76.9 82.3 12:ストリートキャップ
9 ディープインパクト 9-7-7-55 11.5 20.5 29.5 85.4 82.4
10 キングカメハメハ 5-10-5-50 7.1 21.4 28.6 47.4 96.3
11 アドマイヤムーン 3-4-2-25 8.8 20.6 26.5 110.0 86.2
12 アグネスタキオン 1-0-2-9 8.3 8.3 25.0 47.5 38.3 6:アーマークラッド
13 ステイゴールド 5-6-3-45 8.5 18.6 23.7 51.2 93.4 3:ロジダーリング
14 メイショウサムソン 2-1-1-13 11.8 17.6 23.5 54.7 63.5
15 ジャングルポケット 3-1-4-26 8.8 11.8 23.5 197.9 111.2
16 ダイワメジャー 6-6-7-64 7.2 14.5 22.9 35.5 57.0
17 マンハッタンカフェ 4-2-4-34 9.1 13.6 22.7 91.6 62.3
18 スズカフェニックス 1-0-1-7 11.1 11.1 22.2 27.8 26.7
19 タイムパラドックス 0-1-1-7 0.0 11.1 22.2 0.0 66.7
20 ワークフォース 0-1-1-7 0.0 11.1 22.2 0.0 50.0
21 ゼンノロブロイ 0-2-3-18 0.0 8.7 21.7 0.0 56.5 4:レッドルモンド
22 フジキセキ 0-2-1-11 0.0 14.3 21.4 0.0 67.1
23 タニノギムレット 2-1-1-15 10.5 15.8 21.1 66.3 38.9
24 アグネスデジタル 1-0-1-8 10.0 10.0 20.0 71.0 58.0
25 バゴ 1-1-0-8 10.0 20.0 20.0 201.0 44.0
26 ロージズインメイ 1-2-0-12 6.7 20.0 20.0 109.3 72.0
27 ダンスインザダーク 0-1-1-8 0.0 10.0 20.0 0.0 79.0
28 サムライハート 0-1-2-12 0.0 6.7 20.0 0.0 53.3
29 キンシャサノキセキ 2-0-2-17 9.5 9.5 19.0 52.9 44.3
30 ヴィクトワールピサ 2-0-0-9 18.2 18.2 18.2 70.0 30.0
31 カンパニー 0-1-1-9 0.0 9.1 18.2 0.0 37.3 11:ルナプロスペクター
32 クロフネ 1-1-3-24 3.4 6.9 17.2 43.1 72.4
33 スクリーンヒーロー 3-0-0-15 16.7 16.7 16.7 42.2 23.9
34 タイキシャトル 0-2-1-15 0.0 11.1 16.7 0.0 62.2
35 シンボリクリスエス 1-4-0-27 3.1 15.6 15.6 24.7 80.0
36 スウェプトオーヴァーボード 2-0-1-20 8.7 8.7 13.0 59.1 32.2
37 ハーツクライ 0-3-1-27 0.0 9.7 12.9 0.0 51.3
38 コンデュイット 1-0-1-14 6.3 6.3 12.5 46.9 28.8
39 チチカステナンゴ 1-0-2-21 4.2 4.2 12.5 6.7 17.9
40 マツリダゴッホ 1-1-2-29 3.0 6.1 12.1 35.8 37.3
41 マイネルラヴ 1-1-0-15 5.9 11.8 11.8 197.6 72.4
42 グラスワンダー 1-0-1-16 5.6 5.6 11.1 18.3 17.8
43 キングヘイロー 1-2-1-32 2.8 8.3 11.1 15.3 44.2
44 アドマイヤマックス 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1 0.0 80.0
45 フレンチデピュティ 0-1-0-8 0.0 11.1 11.1 0.0 60.0 9:エデンロック
46 ネオユニヴァース 2-2-0-33 5.4 10.8 10.8 173.5 60.5 7:ロングシャドウ
47 ブラックタイド 0-0-2-23 0.0 0.0 8.0 0.0 15.6
48 ケイムホーム 0-0-1-12 0.0 0.0 7.7 0.0 16.9
49 メイショウボーラー 1-0-0-13 7.1 7.1 7.1 565.0 163.6 10:ハイアーヴォルト
50 ヨハネスブルグ 1-0-0-13 7.1 7.1 7.1 52.1 15.7
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ヨハネスブルグ 1-0-0-13 7.1 7.1 7.1 52.1 15.7
2 メイショウボーラー 1-0-0-13 7.1 7.1 7.1 565.0 163.6 10:ハイアーヴォルト
3 ケイムホーム 0-0-1-12 0.0 0.0 7.7 0.0 16.9
4 ブラックタイド 0-0-2-23 0.0 0.0 8.0 0.0 15.6
5 ネオユニヴァース 2-2-0-33 5.4 10.8 10.8 173.5 60.5 7:ロングシャドウ
6 フレンチデピュティ 0-1-0-8 0.0 11.1 11.1 0.0 60.0 9:エデンロック
7 アドマイヤマックス 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1 0.0 80.0
8 キングヘイロー 1-2-1-32 2.8 8.3 11.1 15.3 44.2
9 グラスワンダー 1-0-1-16 5.6 5.6 11.1 18.3 17.8
10 マイネルラヴ 1-1-0-15 5.9 11.8 11.8 197.6 72.4
11 マツリダゴッホ 1-1-2-29 3.0 6.1 12.1 35.8 37.3
12 チチカステナンゴ 1-0-2-21 4.2 4.2 12.5 6.7 17.9
13 コンデュイット 1-0-1-14 6.3 6.3 12.5 46.9 28.8
14 ハーツクライ 0-3-1-27 0.0 9.7 12.9 0.0 51.3
15 スウェプトオーヴァーボード 2-0-1-20 8.7 8.7 13.0 59.1 32.2
16 シンボリクリスエス 1-4-0-27 3.1 15.6 15.6 24.7 80.0
17 タイキシャトル 0-2-1-15 0.0 11.1 16.7 0.0 62.2
18 スクリーンヒーロー 3-0-0-15 16.7 16.7 16.7 42.2 23.9
19 クロフネ 1-1-3-24 3.4 6.9 17.2 43.1 72.4
20 カンパニー 0-1-1-9 0.0 9.1 18.2 0.0 37.3 11:ルナプロスペクター