種牡馬

2016年1月24日
中山10R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 1000万円以下
東雲賞 芝 2000m
(混合)[指定] 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 バゴ 1-3-4-3 9.1 36.4 72.7 30.9 171.8
2 タイキシャトル 0-1-2-3 0.0 16.7 50.0 0.0 176.7
3 ゴスホークケン 1-1-0-3 20.0 40.0 40.0 226.0 220.0
4 ディープインパクト 13-7-10-53 15.7 24.1 36.1 58.7 72.8 9:キネオダンサー
11:テスタメント
12:ヘルデンテノール
5 メイショウサムソン 5-3-3-22 15.2 24.2 33.3 82.7 74.8
6 ハービンジャー 7-6-1-31 15.6 28.9 31.1 80.0 68.0 6:マイネルサージュ
7 キングカメハメハ 10-7-3-45 15.4 26.2 30.8 62.3 63.2 3:トレクァルティスタ
7:レインオーバー
8 クロフネ 2-4-1-16 8.7 26.1 30.4 175.2 83.0
9 ゴールドアリュール 1-1-1-7 10.0 20.0 30.0 198.0 140.0
10 オペラハウス 1-1-2-10 7.1 14.3 28.6 67.9 79.3
11 ハーツクライ 7-7-7-56 9.1 18.2 27.3 100.4 90.0
12 ゼンノロブロイ 6-4-4-41 10.9 18.2 25.5 55.6 52.4
13 ファルブラヴ 2-0-0-6 25.0 25.0 25.0 431.3 100.0
14 ホワイトマズル 1-1-1-9 8.3 16.7 25.0 15.8 49.2
15 タニノギムレット 2-3-1-18 8.3 20.8 25.0 20.4 36.3
16 ステイゴールド 6-7-14-83 5.5 11.8 24.5 41.5 73.2 13:ツクバアズマオー
17 ブラックタイド 1-3-3-22 3.4 13.8 24.1 6.6 85.2
18 ダイワメジャー 1-2-3-19 4.0 12.0 24.0 17.6 56.8
19 アドマイヤムーン 1-1-3-16 4.8 9.5 23.8 11.4 68.6
20 ストーミングホーム 1-1-0-7 11.1 22.2 22.2 85.6 45.6
21 フレンチデピュティ 0-1-0-4 0.0 20.0 20.0 0.0 184.0
22 ゴールドヘイロー 0-0-1-4 0.0 0.0 20.0 0.0 88.0
23 スズカマンボ 0-1-0-4 0.0 20.0 20.0 0.0 64.0
24 ローエングリン 0-1-0-4 0.0 20.0 20.0 0.0 34.0
25 ナカヤマフェスタ 0-1-0-4 0.0 20.0 20.0 0.0 32.0
26 パラダイスクリーク 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 1261.7 325.0
27 カンパニー 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 33.3 18.3
28 アドマイヤジャパン 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 63.3
29 メイショウボーラー 0-0-1-5 0.0 0.0 16.7 0.0 36.7
30 ジャングルポケット 1-1-3-26 3.2 6.5 16.1 7.1 46.5
31 シンボリクリスエス 3-2-1-32 7.9 13.2 15.8 39.2 50.8
32 スペシャルウィーク 1-0-1-11 7.7 7.7 15.4 29.2 47.7
33 マツリダゴッホ 0-1-1-11 0.0 7.7 15.4 0.0 128.5
34 フジキセキ 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 63.8 23.8
35 サムライハート 0-0-2-14 0.0 0.0 12.5 0.0 38.1
36 ブライアンズタイム 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 16.3 2:マイネグレヴィル
37 チチカステナンゴ 0-1-2-22 0.0 4.0 12.0 0.0 43.6
38 マンハッタンカフェ 2-2-0-30 5.9 11.8 11.8 53.5 42.1 5:ジョーチャーリー
8:フォワードカフェ
39 ネオユニヴァース 1-2-1-35 2.6 7.7 10.3 5.9 75.6
40 コンデュイット 2-1-1-42 4.3 6.5 8.7 10.7 14.3
41 キングヘイロー 0-0-1-13 0.0 0.0 7.1 0.0 70.7 4:スワンボート
42 スクリーンヒーロー 1-0-0-14 6.7 6.7 6.7 164.0 33.3
43 ダンスインザダーク 1-0-0-20 4.8 4.8 4.8 41.0 11.9
44 ロージズインメイ 0-0-0-14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ディープスカイ 0-0-0-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ソングオブウインド 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 グラスワンダー 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 アサクサデンエン 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 エンパイアメーカー 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 デュランダル 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ロージズインメイ 0-0-0-14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ディープスカイ 0-0-0-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ソングオブウインド 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 グラスワンダー 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 アサクサデンエン 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 エンパイアメーカー 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 デュランダル 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ダンスインザダーク 1-0-0-20 4.8 4.8 4.8 41.0 11.9
9 スクリーンヒーロー 1-0-0-14 6.7 6.7 6.7 164.0 33.3
10 キングヘイロー 0-0-1-13 0.0 0.0 7.1 0.0 70.7 4:スワンボート
11 コンデュイット 2-1-1-42 4.3 6.5 8.7 10.7 14.3
12 ネオユニヴァース 1-2-1-35 2.6 7.7 10.3 5.9 75.6
13 マンハッタンカフェ 2-2-0-30 5.9 11.8 11.8 53.5 42.1 5:ジョーチャーリー
8:フォワードカフェ
14 チチカステナンゴ 0-1-2-22 0.0 4.0 12.0 0.0 43.6
15 ブライアンズタイム 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 16.3 2:マイネグレヴィル
16 サムライハート 0-0-2-14 0.0 0.0 12.5 0.0 38.1
17 フジキセキ 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 63.8 23.8
18 マツリダゴッホ 0-1-1-11 0.0 7.7 15.4 0.0 128.5
19 スペシャルウィーク 1-0-1-11 7.7 7.7 15.4 29.2 47.7
20 シンボリクリスエス 3-2-1-32 7.9 13.2 15.8 39.2 50.8