種牡馬

2016年1月24日
中山09R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 1000万円以下
初茜賞 ダート 1800m
(混合)[指定] ハンデ
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 オレハマッテルゼ 2-2-5-12 9.5 19.0 42.9 39.5 253.8
2 アグネスタキオン 4-5-1-16 15.4 34.6 38.5 59.6 95.4
3 キングカメハメハ 21-15-9-81 16.7 28.6 35.7 187.4 92.6 5:ウエスタンオウジ
4 マーベラスサンデー 2-2-3-14 9.5 19.0 33.3 57.6 71.0
5 チチカステナンゴ 7-3-4-29 16.3 23.3 32.6 52.3 48.4
6 ディープスカイ 5-5-4-31 11.1 22.2 31.1 56.0 78.2
7 ウォーエンブレム 2-3-2-17 8.3 20.8 29.2 35.4 52.1 16:メイスンウォー
8 デュランダル 1-4-2-17 4.2 20.8 29.2 116.3 159.2
9 スペシャルウィーク 5-5-4-36 10.0 20.0 28.0 74.4 66.0
10 フォーティナイナーズサン 0-4-4-21 0.0 13.8 27.6 0.0 120.0 3:クラウンシャイン
11 ゴールドアリュール 10-11-15-97 7.5 15.8 27.1 73.1 95.4
12 マンハッタンカフェ 9-3-5-46 14.3 19.0 27.0 77.1 72.5
13 ハーツクライ 13-6-8-74 12.9 18.8 26.7 159.7 131.2
14 シンボリクリスエス 12-13-10-97 9.1 18.9 26.5 53.0 115.9 14:ファドーグ
15 アグネスデジタル 3-3-4-28 7.9 15.8 26.3 38.9 79.7 2:ダンディーレイ
16 バゴ 0-9-2-31 0.0 21.4 26.2 0.0 51.4
17 クロフネ 14-12-7-95 10.9 20.3 25.8 118.9 70.9 12:タイセイクルーズ
18 スズカマンボ 3-1-4-23 9.7 12.9 25.8 128.7 170.6
19 フレンチデピュティ 2-5-5-35 4.3 14.9 25.5 16.4 146.8
20 ホワイトマズル 2-1-3-18 8.3 12.5 25.0 53.3 118.8
21 ダイワメジャー 8-7-4-60 10.1 19.0 24.1 153.3 121.3 1:ロジテースト
10:カンデラ
11:ピグマリオン
22 プリサイスエンド 4-5-6-48 6.3 14.3 23.8 75.2 51.6
23 ストーミングホーム 2-3-2-23 6.7 16.7 23.3 53.3 68.3
24 ロージズインメイ 5-3-2-34 11.4 18.2 22.7 173.9 122.7
25 ネオユニヴァース 6-8-8-75 6.2 14.4 22.7 58.1 82.3
26 フジキセキ 3-3-0-21 11.1 22.2 22.2 37.0 38.9
27 ワイルドラッシュ 2-1-3-21 7.4 11.1 22.2 20.0 50.0 15:ワイルドコットン
28 カネヒキリ 3-1-6-35 6.7 8.9 22.2 31.6 74.4 7:ソワンドタイガー
29 パイロ 1-6-2-33 2.4 16.7 21.4 3.8 73.8 9:ブルーボサノヴァ
30 メイショウサムソン 3-4-3-39 6.1 14.3 20.4 33.9 58.4
31 ブライアンズタイム 3-2-6-47 5.2 8.6 19.0 53.8 84.7
32 エンパイアメーカー 6-7-2-65 7.5 16.3 18.8 48.3 62.0
33 ディープインパクト 4-2-2-35 9.3 14.0 18.6 305.6 75.6
34 ステイゴールド 3-2-5-44 5.6 9.3 18.5 71.7 60.7
35 ファスリエフ 1-0-3-19 4.3 4.3 17.4 84.3 120.9
36 ダンスインザダーク 1-2-3-31 2.7 8.1 16.2 87.6 77.6
37 キングヘイロー 1-1-2-23 3.7 7.4 14.8 50.4 124.4
38 サウスヴィグラス 1-2-2-34 2.6 7.7 12.8 23.8 76.2 4:スズカリバー
39 シニスターミニスター 3-0-1-28 9.4 9.4 12.5 136.3 39.7
40 ヴァーミリアン 2-2-2-42 4.2 8.3 12.5 83.3 43.1
41 ケイムホーム 0-0-3-21 0.0 0.0 12.5 0.0 367.5
42 ゼンノロブロイ 3-3-5-83 3.2 6.4 11.7 21.6 34.4
43 ジャングルポケット 1-1-3-39 2.3 4.5 11.4 58.9 40.5
44 グラスワンダー 0-1-2-25 0.0 3.6 10.7 0.0 32.9
45 ブラックタイド 2-0-3-42 4.3 4.3 10.6 19.6 20.9
46 サムライハート 0-3-0-30 0.0 9.1 9.1 0.0 50.9
47 タイキシャトル 1-1-0-22 4.2 8.3 8.3 85.4 54.6
48 ファルブラヴ 1-1-0-23 4.0 8.0 8.0 75.2 33.6 13:エメラルエナジー
49 ソングオブウインド 0-1-1-29 0.0 3.2 6.5 0.0 50.6
50 タニノギムレット 0-0-2-38 0.0 0.0 5.0 0.0 41.8
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 タニノギムレット 0-0-2-38 0.0 0.0 5.0 0.0 41.8
2 ソングオブウインド 0-1-1-29 0.0 3.2 6.5 0.0 50.6
3 ファルブラヴ 1-1-0-23 4.0 8.0 8.0 75.2 33.6 13:エメラルエナジー
4 タイキシャトル 1-1-0-22 4.2 8.3 8.3 85.4 54.6
5 サムライハート 0-3-0-30 0.0 9.1 9.1 0.0 50.9
6 ブラックタイド 2-0-3-42 4.3 4.3 10.6 19.6 20.9
7 グラスワンダー 0-1-2-25 0.0 3.6 10.7 0.0 32.9
8 ジャングルポケット 1-1-3-39 2.3 4.5 11.4 58.9 40.5
9 ゼンノロブロイ 3-3-5-83 3.2 6.4 11.7 21.6 34.4
10 ケイムホーム 0-0-3-21 0.0 0.0 12.5 0.0 367.5
11 ヴァーミリアン 2-2-2-42 4.2 8.3 12.5 83.3 43.1
12 シニスターミニスター 3-0-1-28 9.4 9.4 12.5 136.3 39.7
13 サウスヴィグラス 1-2-2-34 2.6 7.7 12.8 23.8 76.2 4:スズカリバー
14 キングヘイロー 1-1-2-23 3.7 7.4 14.8 50.4 124.4
15 ダンスインザダーク 1-2-3-31 2.7 8.1 16.2 87.6 77.6
16 ファスリエフ 1-0-3-19 4.3 4.3 17.4 84.3 120.9
17 ステイゴールド 3-2-5-44 5.6 9.3 18.5 71.7 60.7
18 ディープインパクト 4-2-2-35 9.3 14.0 18.6 305.6 75.6
19 エンパイアメーカー 6-7-2-65 7.5 16.3 18.8 48.3 62.0
20 ブライアンズタイム 3-2-6-47 5.2 8.6 19.0 53.8 84.7