種牡馬

2016年1月24日
中山07R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系3歳 500万円以下
ダート 1200m
(混合)(特指) 馬齢
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 キンシャサノキセキ 9-5-9-28 17.6 27.5 45.1 112.9 119.2
2 アドマイヤコジーン 3-4-3-15 12.0 28.0 40.0 93.6 188.8
3 ブラックタイド 1-2-5-16 4.2 12.5 33.3 21.3 80.8
4 ヨハネスブルグ 4-2-2-17 16.0 24.0 32.0 62.4 74.8
5 ストーミングホーム 3-2-3-18 11.5 19.2 30.8 55.0 96.2
6 ダイワメジャー 7-8-8-52 9.3 20.0 30.7 68.9 81.2
7 スターリングローズ 3-2-2-17 12.5 20.8 29.2 78.3 100.4
8 サクラバクシンオー 5-8-3-42 8.6 22.4 27.6 26.4 63.4
9 タイキシャトル 5-4-10-50 7.2 13.0 27.5 37.1 119.9
10 パイロ 8-4-5-47 12.5 18.8 26.6 167.5 134.5
11 サウスヴィグラス 15-16-14-134 8.4 17.3 25.1 63.3 69.2
12 エンパイアメーカー 2-5-1-24 6.3 21.9 25.0 281.3 95.3 11:フルオブスターズ
13 マイネルラヴ 6-1-2-28 16.2 18.9 24.3 77.0 45.1 10:カゼノカムイ
14 マンハッタンカフェ 5-3-2-33 11.6 18.6 23.3 252.6 67.9
15 キングヘイロー 5-5-3-43 8.9 17.9 23.2 45.7 49.5
16 ネオユニヴァース 4-3-1-27 11.4 20.0 22.9 68.9 143.7
17 オンファイア 2-1-2-17 9.1 13.6 22.7 80.9 127.3
18 プリサイスエンド 8-3-5-58 10.8 14.9 21.6 91.6 58.2 3:イーガーアフェクト
19 ファルブラヴ 5-5-1-40 9.8 19.6 21.6 94.5 86.7
20 マツリダゴッホ 3-2-5-37 6.4 10.6 21.3 18.3 63.6 5:プレシャスエース
21 ファスリエフ 5-10-6-82 4.9 14.6 20.4 32.9 55.0
22 キングカメハメハ 4-6-1-46 7.0 17.5 19.3 71.6 62.1
23 フォーティナイナーズサン 4-3-1-36 9.1 15.9 18.2 74.3 43.0
24 アドマイヤムーン 0-3-3-27 0.0 9.1 18.2 0.0 222.7
25 シンボリクリスエス 2-0-5-32 5.1 5.1 17.9 30.5 63.6
26 オレハマッテルゼ 1-3-1-24 3.4 13.8 17.2 30.7 52.8
27 デュランダル 4-3-2-44 7.5 13.2 17.0 101.5 76.8
28 スタチューオブリバティ 5-4-1-49 8.5 15.3 16.9 133.2 42.9
29 フレンチデピュティ 2-4-4-49 3.4 10.2 16.9 10.2 239.2
30 コマンズ 2-1-1-20 8.3 12.5 16.7 72.9 47.1
31 ディープスカイ 2-1-2-25 6.7 10.0 16.7 73.3 84.7 2:ダイアモンドノーム
32 タニノギムレット 1-3-4-41 2.0 8.2 16.3 4.7 29.6
33 ブライアンズタイム 4-0-1-26 12.9 12.9 16.1 53.2 36.8
34 スウェプトオーヴァーボード 6-5-5-84 6.0 11.0 16.0 19.7 28.5 12:ラブゴーギャン
35 クロフネ 4-4-4-67 5.1 10.1 15.2 33.3 69.4 6:ディーズプラネット
36 ゴールドアリュール 6-5-3-79 6.5 11.8 15.1 41.8 39.4 13:タイセイラルーナ
37 サムライハート 0-2-3-31 0.0 5.6 13.9 0.0 94.2
38 アグネスデジタル 2-3-3-50 3.4 8.6 13.8 16.9 68.1
39 トワイニング 0-2-1-19 0.0 9.1 13.6 0.0 130.9
40 ワイルドラッシュ 1-2-2-35 2.5 7.5 12.5 9.5 66.3
41 ヴァーミリアン 0-1-2-22 0.0 4.0 12.0 0.0 53.6
42 シニスターミニスター 1-1-3-37 2.4 4.8 11.9 6.9 36.7
43 タイムパラドックス 0-1-2-23 0.0 3.8 11.5 0.0 42.7
44 メイショウボーラー 3-1-2-48 5.6 7.4 11.1 92.4 53.9
45 カネヒキリ 0-2-1-26 0.0 6.9 10.3 0.0 23.8 9:コットンパール
46 ケイムホーム 3-1-2-55 4.9 6.6 9.8 23.0 17.5 8:タマモシルクハット
47 フジキセキ 0-2-1-33 0.0 5.6 8.3 0.0 16.7
48 ゼンノロブロイ 0-1-2-34 0.0 2.7 8.1 0.0 28.1
49 ハーツクライ 1-0-1-24 3.8 3.8 7.7 25.4 12.3
50 グラスワンダー 0-0-0-25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 グラスワンダー 0-0-0-25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ハーツクライ 1-0-1-24 3.8 3.8 7.7 25.4 12.3
3 ゼンノロブロイ 0-1-2-34 0.0 2.7 8.1 0.0 28.1
4 フジキセキ 0-2-1-33 0.0 5.6 8.3 0.0 16.7
5 ケイムホーム 3-1-2-55 4.9 6.6 9.8 23.0 17.5 8:タマモシルクハット
6 カネヒキリ 0-2-1-26 0.0 6.9 10.3 0.0 23.8 9:コットンパール
7 メイショウボーラー 3-1-2-48 5.6 7.4 11.1 92.4 53.9
8 タイムパラドックス 0-1-2-23 0.0 3.8 11.5 0.0 42.7
9 シニスターミニスター 1-1-3-37 2.4 4.8 11.9 6.9 36.7
10 ヴァーミリアン 0-1-2-22 0.0 4.0 12.0 0.0 53.6
11 ワイルドラッシュ 1-2-2-35 2.5 7.5 12.5 9.5 66.3
12 トワイニング 0-2-1-19 0.0 9.1 13.6 0.0 130.9
13 アグネスデジタル 2-3-3-50 3.4 8.6 13.8 16.9 68.1
14 サムライハート 0-2-3-31 0.0 5.6 13.9 0.0 94.2
15 ゴールドアリュール 6-5-3-79 6.5 11.8 15.1 41.8 39.4 13:タイセイラルーナ
16 クロフネ 4-4-4-67 5.1 10.1 15.2 33.3 69.4 6:ディーズプラネット
17 スウェプトオーヴァーボード 6-5-5-84 6.0 11.0 16.0 19.7 28.5 12:ラブゴーギャン
18 ブライアンズタイム 4-0-1-26 12.9 12.9 16.1 53.2 36.8
19 タニノギムレット 1-3-4-41 2.0 8.2 16.3 4.7 29.6
20 ディープスカイ 2-1-2-25 6.7 10.0 16.7 73.3 84.7 2:ダイアモンドノーム