種牡馬

2016年1月23日
京都12R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 500万円以下
芝 2000m
[指定] 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 デュランダル 3-0-1-3 42.9 42.9 57.1 204.3 161.4
2 ヴィクトワールピサ 1-2-1-3 14.3 42.9 57.1 20.0 100.0
3 マイネルラヴ 0-1-1-2 0.0 25.0 50.0 0.0 252.5
4 ディープインパクト 19-16-14-59 17.6 32.4 45.4 68.1 75.6
5 サンライズペガサス 0-0-2-3 0.0 0.0 40.0 0.0 172.0
6 アグネスデジタル 0-2-0-3 0.0 40.0 40.0 0.0 70.0
7 アドマイヤムーン 4-1-1-10 25.0 31.3 37.5 83.8 136.3
8 アグネスタキオン 0-3-0-5 0.0 37.5 37.5 0.0 196.3
9 ハーツクライ 10-3-9-40 16.1 21.0 35.5 173.2 99.0 7:ダンツカペラ
8:ハイプレッシャー
10 ハービンジャー 7-2-6-29 15.9 20.5 34.1 103.0 54.5
11 スペシャルウィーク 2-1-0-6 22.2 33.3 33.3 172.2 57.8
12 キングカメハメハ 14-6-5-50 18.7 26.7 33.3 92.9 69.5 4:アドマイヤメテオ
13 ダイワメジャー 0-4-3-14 0.0 19.0 33.3 0.0 74.3
14 ホワイトマズル 1-2-0-7 10.0 30.0 30.0 33.0 76.0
15 フジキセキ 0-1-1-5 0.0 14.3 28.6 0.0 105.7
16 マンハッタンカフェ 1-6-8-41 1.8 12.5 26.8 5.2 58.4
17 シンボリクリスエス 0-0-9-27 0.0 0.0 25.0 0.0 76.9
18 バトルプラン 0-1-0-3 0.0 25.0 25.0 0.0 57.5
19 グラスワンダー 0-1-0-3 0.0 25.0 25.0 0.0 42.5
20 ゼンノロブロイ 2-4-1-22 6.9 20.7 24.1 26.6 41.0 6:レッドカイザー
11:ヴォルスング
21 ネオユニヴァース 1-3-4-26 2.9 11.8 23.5 6.8 38.5
22 クロフネ 4-1-1-20 15.4 19.2 23.1 205.0 69.6
23 サムライハート 1-1-1-10 7.7 15.4 23.1 25.4 50.0
24 メイショウサムソン 2-1-2-18 8.7 13.0 21.7 47.8 54.8
25 アドマイヤジャパン 1-0-0-4 20.0 20.0 20.0 54.0 26.0
26 チチカステナンゴ 1-1-1-12 6.7 13.3 20.0 52.0 41.3
27 マーベラスサンデー 0-1-0-4 0.0 20.0 20.0 0.0 32.0
28 ジャングルポケット 2-2-2-28 5.9 11.8 17.6 34.7 102.1
29 ステイゴールド 3-2-4-42 5.9 9.8 17.6 22.2 34.1 1:マイネルレオーネ
2:ステイインシアトル
5:マイネルプレッジ
10:スズカステイボーイ
30 タニノギムレット 1-3-0-19 4.3 17.4 17.4 82.6 33.5
31 エンパイアメーカー 0-2-0-10 0.0 16.7 16.7 0.0 31.7
32 ダンスインザダーク 1-1-2-23 3.7 7.4 14.8 8.5 41.9
33 タイキシャトル 0-1-0-6 0.0 14.3 14.3 0.0 245.7
34 ストーミングホーム 0-0-1-6 0.0 0.0 14.3 0.0 138.6
35 キングヘイロー 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 1442.5 160.0
36 ブライアンズタイム 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 41.3 16.3
37 カンパニー 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 40.0
38 ワークフォース 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 15.0
39 コンデュイット 0-1-0-10 0.0 9.1 9.1 0.0 15.5
40 ディープスカイ 0-0-1-10 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 3:ラテラルアーク
9:ヴェリテ
41 バゴ 0-0-1-11 0.0 0.0 8.3 0.0 46.7
42 ブラックタイド 0-1-0-13 0.0 7.1 7.1 0.0 175.0
43 フレンチデピュティ 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ゴールドアリュール 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ローエングリン 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ワイルドラッシュ 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 メイショウボーラー 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 パイロ 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 オペラハウス 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ロイヤルスズカ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 フレンチデピュティ 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ゴールドアリュール 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ローエングリン 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ワイルドラッシュ 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 メイショウボーラー 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 パイロ 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 オペラハウス 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ロイヤルスズカ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ブラックタイド 0-1-0-13 0.0 7.1 7.1 0.0 175.0
10 バゴ 0-0-1-11 0.0 0.0 8.3 0.0 46.7
11 ディープスカイ 0-0-1-10 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 3:ラテラルアーク
9:ヴェリテ
12 コンデュイット 0-1-0-10 0.0 9.1 9.1 0.0 15.5
13 ワークフォース 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 15.0
14 カンパニー 0-1-0-7 0.0 12.5 12.5 0.0 40.0
15 ブライアンズタイム 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 41.3 16.3
16 キングヘイロー 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 1442.5 160.0
17 ストーミングホーム 0-0-1-6 0.0 0.0 14.3 0.0 138.6
18 タイキシャトル 0-1-0-6 0.0 14.3 14.3 0.0 245.7
19 ダンスインザダーク 1-1-2-23 3.7 7.4 14.8 8.5 41.9
20 エンパイアメーカー 0-2-0-10 0.0 16.7 16.7 0.0 31.7