種牡馬

2016年1月23日
京都09R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 1000万円以下
祇園特別 芝 1200m
(混合)[指定] 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 チチカステナンゴ 1-1-2-2 16.7 33.3 66.7 158.3 161.7
2 ルールオブロー 2-1-0-3 33.3 50.0 50.0 320.0 145.0
3 Belgravia 2-1-0-3 33.3 50.0 50.0 95.0 76.7
4 パイロ 2-1-1-4 25.0 37.5 50.0 400.0 183.8
5 メイショウサムソン 1-0-1-2 25.0 25.0 50.0 70.0 102.5
6 サムライハート 2-3-0-7 16.7 41.7 41.7 108.3 125.0
7 アルデバラン2 1-1-0-3 20.0 40.0 40.0 46.0 48.0
8 ファルブラヴ 1-3-0-6 10.0 40.0 40.0 77.0 129.0
9 ブラックタイド 0-1-1-3 0.0 20.0 40.0 0.0 116.0
10 タイキシャトル 2-2-5-14 8.7 17.4 39.1 75.2 234.3
11 アドマイヤムーン 3-5-6-25 7.7 20.5 35.9 30.8 95.9
12 ダイワメジャー 4-2-5-24 11.4 17.1 31.4 43.4 78.6 9:チェリーペトルズ
13 ケイムホーム 1-1-0-5 14.3 28.6 28.6 731.4 307.1 13:メイショウマサカゼ
14 フレンチデピュティ 1-0-1-5 14.3 14.3 28.6 107.1 41.4
15 クロフネ 0-3-4-18 0.0 12.0 28.0 0.0 149.6
16 ストーミングホーム 1-1-0-6 12.5 25.0 25.0 30.0 43.8
17 ストラヴィンスキー 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 190.0
18 スクリーンヒーロー 0-1-0-3 0.0 25.0 25.0 0.0 50.0
19 ロージズインメイ 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 45.0
20 ゼンノロブロイ 1-1-1-10 7.7 15.4 23.1 176.9 106.2 2:クーファナイン
21 アドマイヤコジーン 0-1-1-7 0.0 11.1 22.2 0.0 140.0
22 マイネルラヴ 2-0-2-15 10.5 10.5 21.1 107.9 102.6
23 ヨハネスブルグ 1-2-1-15 5.3 15.8 21.1 23.2 163.7 10:タカラジェニファ
24 デュランダル 1-0-0-4 20.0 20.0 20.0 102.0 36.0 14:フェアラフィネ
25 スウェプトオーヴァーボード 0-3-1-17 0.0 14.3 19.0 0.0 93.8
26 フジキセキ 2-1-0-13 12.5 18.8 18.8 88.1 45.6
27 バゴ 1-1-1-13 6.3 12.5 18.8 1687.5 322.5
28 マンハッタンカフェ 1-0-1-9 9.1 9.1 18.2 30.9 51.8
29 ジャングルポケット 0-0-2-9 0.0 0.0 18.2 0.0 94.5 8:ブラッククローバー
30 サクラバクシンオー 6-2-0-39 12.8 17.0 17.0 91.9 37.9 4:サンライズポパイ
12:スマートエビデンス
31 Henny Hughes 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 1580.0 250.0
32 ハーツクライ 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 248.3 85.0 16:トウカイセンス
33 コマンズ 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 61.7 28.3
34 オレハマッテルゼ 0-0-2-10 0.0 0.0 16.7 0.0 51.7
35 キンシャサノキセキ 1-0-0-6 14.3 14.3 14.3 45.7 24.3
36 ディープインパクト 2-0-1-21 8.3 8.3 12.5 85.4 27.1
37 メイショウボーラー 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 111.1 71.1
38 プリサイスエンド 0-1-0-9 0.0 10.0 10.0 0.0 24.0
39 キングカメハメハ 0-3-1-39 0.0 7.0 9.3 0.0 65.3
40 ステイゴールド 1-0-0-11 8.3 8.3 8.3 43.3 18.3 3:コウエイタケル
41 グラスワンダー 0-1-0-12 0.0 7.7 7.7 0.0 38.5
42 ネオユニヴァース 1-0-0-18 5.3 5.3 5.3 93.7 34.2
43 ヤマニンセラフィム 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ゴールドアリュール 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 オンファイア 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 エンパイアメーカー 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 キングヘイロー 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7:レムミラス
48 タニノギムレット 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 アグネスデジタル 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ローレルゲレイロ 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ヤマニンセラフィム 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ゴールドアリュール 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 オンファイア 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 エンパイアメーカー 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 キングヘイロー 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7:レムミラス
6 タニノギムレット 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 アグネスデジタル 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ローレルゲレイロ 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ネオユニヴァース 1-0-0-18 5.3 5.3 5.3 93.7 34.2
10 グラスワンダー 0-1-0-12 0.0 7.7 7.7 0.0 38.5
11 ステイゴールド 1-0-0-11 8.3 8.3 8.3 43.3 18.3 3:コウエイタケル
12 キングカメハメハ 0-3-1-39 0.0 7.0 9.3 0.0 65.3
13 プリサイスエンド 0-1-0-9 0.0 10.0 10.0 0.0 24.0
14 メイショウボーラー 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 111.1 71.1
15 ディープインパクト 2-0-1-21 8.3 8.3 12.5 85.4 27.1
16 キンシャサノキセキ 1-0-0-6 14.3 14.3 14.3 45.7 24.3
17 オレハマッテルゼ 0-0-2-10 0.0 0.0 16.7 0.0 51.7
18 コマンズ 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 61.7 28.3
19 ハーツクライ 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 248.3 85.0 16:トウカイセンス
20 Henny Hughes 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 1580.0 250.0