種牡馬

2016年1月23日
京都04R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系3歳 新馬
ダート 1400m
牝 [指定] 馬齢
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ダイワメジャー 9-13-12-56 10.0 24.4 37.8 89.6 93.3 3:フィーリングウェル
2 パイロ 6-2-4-22 17.6 23.5 35.3 122.9 122.1 13:エレメンツ
3 アグネスデジタル 8-6-3-34 15.7 27.5 33.3 158.6 98.4 1:トルシュローズ
4 マヤノトップガン 2-1-2-10 13.3 20.0 33.3 59.3 241.3
5 ハーツクライ 6-8-3-34 11.8 27.5 33.3 118.2 81.8
6 ヴァーミリアン 2-5-1-16 8.3 29.2 33.3 54.2 112.1 11:プランソレイユ
7 キンシャサノキセキ 2-6-1-21 6.7 26.7 30.0 14.0 58.0
8 ディープインパクト 1-4-6-26 2.7 13.5 29.7 6.8 83.5 12:ダンスウィズミー
9 アグネスタキオン 3-2-3-20 10.7 17.9 28.6 46.1 76.4
10 サウスヴィグラス 4-7-2-34 8.5 23.4 27.7 27.4 81.1 2:コウザンティアラ
7:シゲルメジロザメ
11 エンパイアメーカー 5-4-6-40 9.1 16.4 27.3 21.1 144.5
12 クロフネ 4-14-9-73 4.0 18.0 27.0 61.0 123.9 5:ジューンマドレーヌ
14:アスターピュア
13 ディープスカイ 4-1-3-22 13.3 16.7 26.7 177.0 100.0 8:ラブミーロード
14 キングカメハメハ 11-5-8-67 12.1 17.6 26.4 97.6 71.2
15 プリサイスエンド 4-2-4-28 10.5 15.8 26.3 222.4 98.4
16 ブライアンズタイム 4-2-4-28 10.5 15.8 26.3 64.7 94.7
17 ケイムホーム 4-4-3-32 9.3 18.6 25.6 64.2 123.5
18 フレンチデピュティ 2-3-3-24 6.3 15.6 25.0 145.3 156.3
19 ウォーエンブレム 4-1-1-19 16.0 20.0 24.0 134.0 44.0
20 バゴ 3-2-1-19 12.0 20.0 24.0 107.6 127.2
21 メイショウボーラー 4-5-1-35 8.9 20.0 22.2 118.4 67.6
22 キングヘイロー 2-2-1-18 8.7 17.4 21.7 47.4 341.3
23 ブラックタイド 0-2-3-18 0.0 8.7 21.7 0.0 62.6
24 ヨハネスブルグ 4-1-1-22 14.3 17.9 21.4 179.6 84.6
25 アルデバラン2 1-2-1-15 5.3 15.8 21.1 54.7 47.4
26 フジキセキ 2-3-2-27 5.9 14.7 20.6 38.2 55.3
27 ゴールドアリュール 5-5-8-70 5.7 11.4 20.5 19.3 57.4
28 スペシャルウィーク 3-2-0-20 12.0 20.0 20.0 142.8 74.8
29 ファルブラヴ 1-0-2-12 6.7 6.7 20.0 29.3 44.0
30 コマンズ 1-1-2-16 5.0 10.0 20.0 76.0 61.0
31 サクラバクシンオー 1-2-2-20 4.0 12.0 20.0 35.6 63.6
32 アドマイヤムーン 0-1-4-20 0.0 4.0 20.0 0.0 52.4
33 シニスターミニスター 4-0-1-21 15.4 15.4 19.2 244.6 61.9
34 デュランダル 2-1-1-18 9.1 13.6 18.2 43.6 33.6
35 カンパニー 2-1-0-15 11.1 16.7 16.7 43.3 28.9
36 シンボリクリスエス 3-3-5-58 4.3 8.7 15.9 21.2 52.9
37 オレハマッテルゼ 1-2-1-23 3.7 11.1 14.8 150.0 92.6
38 スタチューオブリバティ 1-1-2-23 3.7 7.4 14.8 85.9 32.2
39 マンハッタンカフェ 1-4-0-30 2.9 14.3 14.3 5.4 65.1
40 スウェプトオーヴァーボード 1-2-2-32 2.7 8.1 13.5 13.0 39.5
41 ソングオブウインド 0-0-2-13 0.0 0.0 13.3 0.0 62.7
42 ネオユニヴァース 3-2-3-54 4.8 8.1 12.9 48.1 40.3
43 ファスリエフ 1-0-3-27 3.2 3.2 12.9 7.4 41.9
44 ワイルドラッシュ 3-0-1-29 9.1 9.1 12.1 25.8 19.4
45 ゼンノロブロイ 3-3-0-47 5.7 11.3 11.3 31.1 41.9
46 タニノギムレット 1-1-2-32 2.8 5.6 11.1 31.4 48.6
47 サムライハート 0-2-0-20 0.0 9.1 9.1 0.0 40.9
48 タイムパラドックス 0-1-0-15 0.0 6.3 6.3 0.0 103.8
49 タイキシャトル 1-1-0-34 2.8 5.6 5.6 417.8 94.7
50 ステイゴールド 1-0-0-31 3.1 3.1 3.1 446.9 59.7
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ステイゴールド 1-0-0-31 3.1 3.1 3.1 446.9 59.7
2 タイキシャトル 1-1-0-34 2.8 5.6 5.6 417.8 94.7
3 タイムパラドックス 0-1-0-15 0.0 6.3 6.3 0.0 103.8
4 サムライハート 0-2-0-20 0.0 9.1 9.1 0.0 40.9
5 タニノギムレット 1-1-2-32 2.8 5.6 11.1 31.4 48.6
6 ゼンノロブロイ 3-3-0-47 5.7 11.3 11.3 31.1 41.9
7 ワイルドラッシュ 3-0-1-29 9.1 9.1 12.1 25.8 19.4
8 ファスリエフ 1-0-3-27 3.2 3.2 12.9 7.4 41.9
9 ネオユニヴァース 3-2-3-54 4.8 8.1 12.9 48.1 40.3
10 ソングオブウインド 0-0-2-13 0.0 0.0 13.3 0.0 62.7
11 スウェプトオーヴァーボード 1-2-2-32 2.7 8.1 13.5 13.0 39.5
12 マンハッタンカフェ 1-4-0-30 2.9 14.3 14.3 5.4 65.1
13 スタチューオブリバティ 1-1-2-23 3.7 7.4 14.8 85.9 32.2
14 オレハマッテルゼ 1-2-1-23 3.7 11.1 14.8 150.0 92.6
15 シンボリクリスエス 3-3-5-58 4.3 8.7 15.9 21.2 52.9
16 カンパニー 2-1-0-15 11.1 16.7 16.7 43.3 28.9
17 デュランダル 2-1-1-18 9.1 13.6 18.2 43.6 33.6
18 シニスターミニスター 4-0-1-21 15.4 15.4 19.2 244.6 61.9
19 アドマイヤムーン 0-1-4-20 0.0 4.0 20.0 0.0 52.4
20 サクラバクシンオー 1-2-2-20 4.0 12.0 20.0 35.6 63.6