種牡馬

2016年1月23日
中京12R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系4歳以上 500万円以下
西尾特別 芝 2000m
牝 [指定] 定量
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ハービンジャー 3-3-9-22 8.1 16.2 40.5 35.4 82.4
2 ディープインパクト 9-12-11-51 10.8 25.3 38.6 77.8 87.3 4:サトノシャルマン
3 キングカメハメハ 11-4-3-31 22.4 30.6 36.7 254.3 157.1 1:クィーンチャーム
13:ゴールドエッセンス
4 スウィフトカレント 0-1-1-4 0.0 16.7 33.3 0.0 1128.3
5 アグネスタキオン 1-1-0-5 14.3 28.6 28.6 478.6 115.7
6 ダイワメジャー 1-2-3-15 4.8 14.3 28.6 15.7 115.7
7 トーセンダンス 0-1-1-5 0.0 14.3 28.6 0.0 490.0
8 ゼンノロブロイ 7-3-2-32 15.9 22.7 27.3 117.5 198.6 9:センセーション
9 フジキセキ 1-2-0-9 8.3 25.0 25.0 92.5 81.7
10 マンハッタンカフェ 3-4-5-36 6.3 14.6 25.0 54.4 69.8 3:スペランツァデーア
11 サムライハート 0-1-1-6 0.0 12.5 25.0 0.0 577.5 14:テイエムフタエマル
12 リンカーン 0-1-0-3 0.0 25.0 25.0 0.0 115.0
13 ネオユニヴァース 0-7-2-27 0.0 19.4 25.0 0.0 92.5 6:アドマイヤアロマ
14 ハーツクライ 7-4-4-48 11.1 17.5 23.8 106.8 51.6 5:ベルメール
12:リッチガール
15 ジャングルポケット 3-1-5-31 7.5 10.0 22.5 36.3 78.3
16 ディープスカイ 1-1-0-8 10.0 20.0 20.0 73.0 53.0
17 アドマイヤムーン 0-0-2-8 0.0 0.0 20.0 0.0 73.0
18 サンライズペガサス 0-1-0-4 0.0 20.0 20.0 0.0 60.0
19 チチカステナンゴ 1-1-1-14 5.9 11.8 17.6 84.7 71.2
20 ブラックタイド 1-0-0-6 14.3 14.3 14.3 57.1 21.4
21 コンデュイット 0-2-0-12 0.0 14.3 14.3 0.0 158.6
22 ロージズインメイ 0-1-0-6 0.0 14.3 14.3 0.0 31.4
23 ステイゴールド 4-0-4-49 7.0 7.0 14.0 44.7 46.3 2:ティックルゴールド
7:アプリコットベリー
24 メイショウサムソン 1-1-1-19 4.5 9.1 13.6 43.6 35.9
25 キングヘイロー 1-0-0-7 12.5 12.5 12.5 211.3 62.5
26 デュランダル 0-0-1-7 0.0 0.0 12.5 0.0 80.0
27 スズカマンボ 0-0-1-7 0.0 0.0 12.5 0.0 56.3
28 スズカフェニックス 0-0-1-7 0.0 0.0 12.5 0.0 23.8
29 ホワイトマズル 0-0-2-15 0.0 0.0 11.8 0.0 170.6 8:ミューラルクラウン
30 ストーミングホーム 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 832.2 135.6
31 エンパイアメーカー 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 27.8 14.4
32 タニノギムレット 1-0-1-16 5.6 5.6 11.1 57.2 34.4
33 シンボリクリスエス 1-1-1-30 3.0 6.1 9.1 27.3 17.3
34 ダンスインザダーク 1-0-1-22 4.2 4.2 8.3 48.8 20.4
35 スペシャルウィーク 0-1-0-12 0.0 7.7 7.7 0.0 43.1
36 クロフネ 1-0-0-14 6.7 6.7 6.7 45.3 14.7
37 タイキシャトル 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10:アンジュドボヌール
38 マーベラスサンデー 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 バゴ 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ファンタスティックライト 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 グラスワンダー 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ゴールドアリュール 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ソングオブウインド 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 アルデバラン2 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ブライアンズタイム 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 マヤノトップガン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 アグネスデジタル 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 アドマイヤジャパン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ローエングリン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ヨハネスブルグ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 タイキシャトル 0-0-0-13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10:アンジュドボヌール
2 マーベラスサンデー 0-0-0-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 バゴ 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ファンタスティックライト 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 グラスワンダー 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ゴールドアリュール 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ソングオブウインド 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 アルデバラン2 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ブライアンズタイム 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 マヤノトップガン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 アグネスデジタル 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 アドマイヤジャパン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ローエングリン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ヨハネスブルグ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 クロフネ 1-0-0-14 6.7 6.7 6.7 45.3 14.7
16 スペシャルウィーク 0-1-0-12 0.0 7.7 7.7 0.0 43.1
17 ダンスインザダーク 1-0-1-22 4.2 4.2 8.3 48.8 20.4
18 シンボリクリスエス 1-1-1-30 3.0 6.1 9.1 27.3 17.3
19 タニノギムレット 1-0-1-16 5.6 5.6 11.1 57.2 34.4
20 エンパイアメーカー 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 27.8 14.4