‹RŽθ

2016”N1ŒŽ23“ϊ
’†‹ž05R [WŒvπŒ]
‰ί‹Ž‚Q”N
“―‹£”nκE“―ƒgƒ‰ƒbƒNE“―‹——£
ƒTƒ‰αŠQ‚SΞˆΘγ ƒI[ƒvƒ“
αŠQ 3330‚
(¬‡) •Κ’θ
ƒxƒXƒg
@ ’…“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’P‰ρŽϋ—¦ •‘‰ρŽϋ—¦ ŠY“–”n
1 γ–μγΔ 0-1-0-0 0.0 100.0 100.0 0.0 280.0
2 Ό’J½ 1-1-1-1 25.0 50.0 75.0 92.5 180.0
3 A–μ‹M–η 2-0-0-1 66.7 66.7 66.7 313.3 96.7
4 ‹ΰŽqŒυŠσ 0-2-0-1 0.0 66.7 66.7 0.0 1636.7 12:ΈΧ³έΓήΛί­Γ¨
5 “c‘Ί‘Ύ‰λ 0-0-1-1 0.0 0.0 50.0 0.0 205.0
6 ŒF‘ςd•Ά 1-1-0-3 20.0 40.0 40.0 76.0 66.0 4:³²έ±°Ο°
7 –k‘ςL–η 0-1-1-3 0.0 20.0 40.0 0.0 122.0
8 Ξ_[ˆκ 0-0-1-2 0.0 0.0 33.3 0.0 196.7
9 ”’•l—Y‘’ 0-0-1-2 0.0 0.0 33.3 0.0 116.7 7:±ΧΛή±έΔήΧΊήέ
10 ‚“c 1-0-0-3 25.0 25.0 25.0 110.0 42.5
11 ¬β’‰Žm 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 40.0 10:ΖΌήΜήΩ°Ρ
12 “ο”g„Œ’ 1-0-0-4 20.0 20.0 20.0 72.0 28.0 8:Υ·Ι½Χ²ΐή°
13 —Ρ–ž–Ύ 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3:ά°ΩΔήΟ―Α
14 •l–μ’JŒ› 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:Ά³³ͺΧ
15 Œά\—’—Y 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9:Ο²ΘΩ±ΐήΟ½
16 •½‘ςŒ’Ž‘ 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2:ΐΆήΙΈή°Μ«
17 •Šβ—I 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1:ΔΖ°ΞίΉ―Δ
18 ²‹vŠΤŠ° 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ’†‘Ί«”V 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13:ΐΛί΄½
20 ‘–μ‘Ύ˜Y 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Xˆκ”n 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14:ΈήΨ―ΐ°³²έΈή
22 Œ΄“c˜a^ 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ‰‘ŽR‹`s 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ŽR–{NŽu 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5:ΆΌΟΌέΎ²
25 ]“c—E—Ί 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ‘ε]Œ΄Œ\ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ƒ[ƒXƒg
@ @ @ Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’P‰ρŽϋ—¦ •‘‰ρŽϋ—¦ ŠY“–”n
1 —Ρ–ž–Ύ 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3:ά°ΩΔήΟ―Α
2 •l–μ’JŒ› 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:Ά³³ͺΧ
3 Œά\—’—Y 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9:Ο²ΘΩ±ΐήΟ½
4 •½‘ςŒ’Ž‘ 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2:ΐΆήΙΈή°Μ«
5 •Šβ—I 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1:ΔΖ°ΞίΉ―Δ
6 ²‹vŠΤŠ° 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ’†‘Ί«”V 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13:ΐΛί΄½
8 ‘–μ‘Ύ˜Y 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Xˆκ”n 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14:ΈήΨ―ΐ°³²έΈή
10 Œ΄“c˜a^ 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ‰‘ŽR‹`s 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ŽR–{NŽu 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5:ΆΌΟΌέΎ²
13 ]“c—E—Ί 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ‘ε]Œ΄Œ\ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 “ο”g„Œ’ 1-0-0-4 20.0 20.0 20.0 72.0 28.0 8:Υ·Ι½Χ²ΐή°
16 ¬β’‰Žm 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 40.0 10:ΖΌήΜήΩ°Ρ
17 ‚“c 1-0-0-3 25.0 25.0 25.0 110.0 42.5
18 ”’•l—Y‘’ 0-0-1-2 0.0 0.0 33.3 0.0 116.7 7:±ΧΛή±έΔήΧΊήέ
19 Ξ_[ˆκ 0-0-1-2 0.0 0.0 33.3 0.0 196.7
20 –k‘ςL–η 0-1-1-3 0.0 20.0 40.0 0.0 122.0