種牡馬

2016年1月23日
中京05R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ障害4歳以上 オープン
障害 3330m
(混合) 別定
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 カリズマティック 1-0-0-0 100.0 100.0 100.0 380.0 180.0
2 タヤスツヨシ 1-0-0-0 100.0 100.0 100.0 680.0 170.0
3 ステイゴールド 2-0-0-0 100.0 100.0 100.0 365.0 155.0
4 デビッドジュニア 1-0-0-0 100.0 100.0 100.0 260.0 120.0
5 アドマイヤジャパン 0-1-0-0 0.0 100.0 100.0 0.0 2040.0
6 マンハッタンカフェ 0-0-1-0 0.0 0.0 100.0 0.0 350.0
7 ゼンノロブロイ 0-1-0-0 0.0 100.0 100.0 0.0 280.0
8 シンボリクリスエス 0-1-0-0 0.0 100.0 100.0 0.0 180.0
9 ブラックタキシード 0-1-0-0 0.0 100.0 100.0 0.0 150.0
10 Any Given Saturday 1-0-0-1 50.0 50.0 50.0 220.0 85.0
11 ジャングルポケット 0-1-0-1 0.0 50.0 50.0 0.0 1435.0 1:トニーポケット
12 ロージズインメイ 0-0-1-1 0.0 0.0 50.0 0.0 295.0
13 アドマイヤドン 0-0-1-1 0.0 0.0 50.0 0.0 205.0
14 ホワイトマズル 0-0-1-1 0.0 0.0 50.0 0.0 200.0
15 Giant's Causeway 0-1-0-1 0.0 50.0 50.0 0.0 75.0
16 ダンスインザダーク 0-0-2-4 0.0 0.0 33.3 0.0 98.3 10:ニジブルーム
17 タニノギムレット 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4:ウインアーマー
18 タイキシャトル 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6:トーセンハナミズキ
19 ネオユニヴァース 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2:タガノグーフォ
20 キングカメハメハ 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:カウウェラ
21 バブルガムフェロー 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 テイエムオペラオー 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 アグネスデジタル 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ハーツクライ 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ディープインパクト 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 アドマイヤムーン 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 サツカーボーイ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 オペラハウス 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 サクラバクシンオー 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 マヤノトップガン 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 トワイニング 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 スペシャルウィーク 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 アグネスタキオン 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 クロフネ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7:アラビアンドラゴン
12:クラウンデピュティ
14:グリッターウイング
35 プリサイスエンド 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 トーセンダンス 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 アドマイヤマックス 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9:マイネルアダマス
38 スズカマンボ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 オンファイア 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 メイショウボーラー 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 スタチューオブリバティ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 War Chant 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 タニノギムレット 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4:ウインアーマー
2 タイキシャトル 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6:トーセンハナミズキ
3 ネオユニヴァース 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2:タガノグーフォ
4 キングカメハメハ 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11:カウウェラ
5 バブルガムフェロー 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 テイエムオペラオー 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 アグネスデジタル 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ハーツクライ 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ディープインパクト 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 アドマイヤムーン 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 サツカーボーイ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 オペラハウス 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 サクラバクシンオー 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 マヤノトップガン 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 トワイニング 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 スペシャルウィーク 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 アグネスタキオン 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 クロフネ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7:アラビアンドラゴン
12:クラウンデピュティ
14:グリッターウイング
19 プリサイスエンド 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 トーセンダンス 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 アドマイヤマックス 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9:マイネルアダマス
22 スズカマンボ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 オンファイア 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 メイショウボーラー 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 スタチューオブリバティ 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 War Chant 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0