’˛‹łŽt

2016”N1ŒŽ23“ú
’†‹ž04R [WŒvđŒ]
‰ß‹Ž‚Q”N
“Ż‹Ł”nęE“Żƒgƒ‰ƒbƒNE“Ż‹——Ł
ƒTƒ‰áŠQ‚SÎˆČă –˘Ÿ—˜
áŠQ 3000‚
’č—Ę
ƒxƒXƒg
@ ’…“x” Ÿ—Ś ˜A‘ΗŚ •ĄŸ—Ś ’P‰ńŽű—Ś •Ą‰ńŽű—Ś ŠY“–”n
1 źŒł–ÎŽ÷ 2-1-1-0 50.0 75.0 100.0 747.5 320.0
2 ’†‘ş‹Ď 2-1-1-1 40.0 60.0 80.0 150.0 158.0
3 “Ą‘ň˜a—Y 1-1-1-1 25.0 50.0 75.0 185.0 140.0
4 ź“c”ŽŽ‘ 2-0-0-1 66.7 66.7 66.7 406.7 123.3
5 ˛“Ął—Y 2-0-0-1 66.7 66.7 66.7 300.0 106.7
6 ‘卪“c—T 0-1-1-1 0.0 33.3 66.7 0.0 200.0
7 ŠâŒËFŽ÷ 0-1-1-1 0.0 33.3 66.7 0.0 130.0
8 ź“c‘‰p 0-1-1-1 0.0 33.3 66.7 0.0 90.0
9 óŒŠGˆę 2-3-0-3 25.0 62.5 62.5 67.5 126.3
10 ŒË“c”Ž•ś 2-1-0-2 40.0 60.0 60.0 314.0 162.0
11 ŒÜ\—’’‰ 2-1-0-2 40.0 60.0 60.0 90.0 100.0
12 •ˆä—ş 1-0-1-2 25.0 25.0 50.0 185.0 132.5
13 ŒI“c”ŽŒ› 1-1-0-2 25.0 50.0 50.0 60.0 72.5 8:ş˝ÓĊٰ׳Ţ
14 ‹{–{”Ž 0-0-2-2 0.0 0.0 50.0 0.0 72.5
15 ˆÉ“Ął“ż 1-1-3-6 9.1 18.2 45.5 30.9 155.5
16 ŠâŒłŽsŽO 1-1-0-3 20.0 40.0 40.0 88.0 70.0
17 Ş–{NL 0-1-1-3 0.0 20.0 40.0 0.0 90.0
18 ˆÉ“ĄŒ\ŽO 1-1-0-4 16.7 33.3 33.3 165.0 125.0
19 ‰Á—pł 0-1-1-4 0.0 16.7 33.3 0.0 71.7
20 ’†’|˜a–ç 1-1-1-8 9.1 18.2 27.3 27.3 218.2 14:ĹŻĘٜ̍ް
21 Ź–ěŽŸ˜Y 0-1-1-6 0.0 12.5 25.0 0.0 322.5
22 ŽÄ“c­l 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 247.5
23 ‚‹´‹`”Ž 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 190.0 5:¸ŘÉÁŽÓ×°Ř
24 ””’Jš‰› 0-1-1-6 0.0 12.5 25.0 0.0 117.5
25 Źźˆę’j 0-1-0-3 0.0 25.0 25.0 0.0 57.5
26 ˜a“cłˆę 0-0-1-3 0.0 0.0 25.0 0.0 37.5
27 XGs 1-0-0-4 20.0 20.0 20.0 172.0 54.0
28 “ěˆäŽ–¤ 1-0-0-4 20.0 20.0 20.0 34.0 22.0
29 ‰Á“Ą˜aG 0-0-1-4 0.0 0.0 20.0 0.0 280.0
30 ›Œ´‘וv 1-0-0-6 14.3 14.3 14.3 117.1 31.4
31 Î–Ń‘P•F 0-0-1-6 0.0 0.0 14.3 0.0 54.3
32 ź‰€ł“s 0-1-0-6 0.0 14.3 14.3 0.0 24.3
33 ŽL“‡ˆę•ŕ 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 52.2 24.4
34 ˆŔ’Bş•v 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1 0.0 80.0
35 ě“c˝“ń 0-1-0-10 0.0 9.1 9.1 0.0 106.4
36 “ú‹gł˜a 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ŒĂ‰ęŽjś 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ó–ě—mˆę 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1:ʸťÝšŢ˛Ý
39 Ź•OŽRŒĺ 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 Ż–ě”E 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ˜a“cł“š 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ‚‹´Ë‘× 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 •Ÿ“‡M° 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ˆÉ“ĄLˆę 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 “Ą‘ň‘Ľ—Y 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ŹčŒ› 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9:ÜÝŔŢ°ąÍŢĆ°Ů
47 ź‰iN—˜ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4:ܲŮÄޟް¸
48 Ž­ŒË—Yˆę 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 –{“c—D 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ’|“ŕł—m 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ƒ[ƒXƒg
@ @ @ Ÿ—Ś ˜A‘ΗŚ •ĄŸ—Ś ’P‰ńŽű—Ś •Ą‰ńŽű—Ś ŠY“–”n
1 “ú‹gł˜a 0-0-0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ŒĂ‰ęŽjś 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ó–ě—mˆę 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1:ʸťÝšŢ˛Ý
4 Ź•OŽRŒĺ 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Ż–ě”E 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ˜a“cł“š 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ‚‹´Ë‘× 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 •Ÿ“‡M° 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ˆÉ“ĄLˆę 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 “Ą‘ň‘Ľ—Y 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ŹčŒ› 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9:ÜÝŔŢ°ąÍŢĆ°Ů
12 ź‰iN—˜ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4:ܲŮÄޟް¸
13 Ž­ŒË—Yˆę 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 –{“c—D 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ’|“ŕł—m 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ě“c˝“ń 0-1-0-10 0.0 9.1 9.1 0.0 106.4
17 ˆŔ’Bş•v 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1 0.0 80.0
18 ŽL“‡ˆę•ŕ 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 52.2 24.4
19 ź‰€ł“s 0-1-0-6 0.0 14.3 14.3 0.0 24.3
20 Î–Ń‘P•F 0-0-1-6 0.0 0.0 14.3 0.0 54.3