種牡馬

2016年1月23日
中京02R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系3歳 未勝利
ダート 1400m
[指定] 馬齢
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ヴァーミリアン 3-3-0-7 23.1 46.2 46.2 109.2 106.2
2 プリサイスエンド 1-3-1-7 8.3 33.3 41.7 61.7 194.2 8:ヘイハチハピネス
3 チチカステナンゴ 0-1-2-5 0.0 12.5 37.5 0.0 127.5
4 ファルブラヴ 0-1-3-8 0.0 8.3 33.3 0.0 111.7
5 マヤノトップガン 0-2-1-6 0.0 22.2 33.3 0.0 108.9
6 サウスヴィグラス 3-3-2-18 11.5 23.1 30.8 288.1 145.4
7 ゴールドアリュール 7-7-4-41 11.9 23.7 30.5 62.9 82.9 4:エイコオレクレール
8 ブライアンズタイム 2-1-0-7 20.0 30.0 30.0 41.0 135.0
9 ジャングルポケット 1-0-2-7 10.0 10.0 30.0 67.0 156.0
10 ブラックタイド 1-1-1-7 10.0 20.0 30.0 66.0 77.0 7:テンプルツリー
11 ワイルドラッシュ 1-0-2-7 10.0 10.0 30.0 34.0 67.0
12 スタチューオブリバティ 2-1-1-10 14.3 21.4 28.6 49.3 62.9
13 ハーツクライ 1-5-0-15 4.8 28.6 28.6 65.7 67.6
14 ダイワメジャー 5-2-4-29 12.5 17.5 27.5 63.3 60.3
15 キンシャサノキセキ 2-0-1-8 18.2 18.2 27.3 33.6 41.8 10:ルナマティーノ
13:サカジロチュウオー
16 スペシャルウィーク 2-0-2-12 12.5 12.5 25.0 142.5 93.1
17 パイロ 1-0-1-6 12.5 12.5 25.0 102.5 70.0
18 ウォーエンブレム 1-0-1-6 12.5 12.5 25.0 42.5 41.3
19 クロフネ 4-7-2-39 7.7 21.2 25.0 116.7 89.8 2:アドマイヤフォルム
20 ネオユニヴァース 1-1-3-17 4.5 9.1 22.7 33.2 93.2
21 ディープインパクト 0-1-4-17 0.0 4.5 22.7 0.0 105.5
22 アグネスタキオン 1-1-1-12 6.7 13.3 20.0 53.3 69.3
23 マンハッタンカフェ 1-3-0-16 5.0 20.0 20.0 19.5 40.5
24 シニスターミニスター 0-0-2-8 0.0 0.0 20.0 0.0 52.0 12:ビークイック
25 オレハマッテルゼ 0-0-2-8 0.0 0.0 20.0 0.0 46.0
26 ディープスカイ 0-0-2-8 0.0 0.0 20.0 0.0 30.0
27 シンボリクリスエス 2-1-4-35 4.8 7.1 16.7 23.8 42.6
28 キングカメハメハ 2-5-2-45 3.7 13.0 16.7 18.5 59.6
29 デュランダル 0-1-1-10 0.0 8.3 16.7 0.0 247.5
30 アグネスデジタル 2-0-1-18 9.5 9.5 14.3 91.4 42.4
31 ストーミングホーム 0-1-1-13 0.0 6.7 13.3 0.0 56.0
32 エンパイアメーカー 1-1-0-14 6.3 12.5 12.5 30.6 20.6 3:キャプテンブレイズ
11:ビレッジエンパイア
33 メイショウボーラー 1-1-1-22 4.0 8.0 12.0 44.0 24.0
34 サムライハート 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 58.9 18.9
35 ヨハネスブルグ 0-1-1-16 0.0 5.6 11.1 0.0 38.3
36 ロージズインメイ 0-1-0-8 0.0 11.1 11.1 0.0 20.0
37 タニノギムレット 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1 0.0 15.6
38 アルデバラン2 1-0-0-9 10.0 10.0 10.0 83.0 24.0
39 ノボジャック 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 27.0
40 ケイムホーム 2-0-0-19 9.5 9.5 9.5 65.7 22.9
41 フジキセキ 0-1-1-19 0.0 4.8 9.5 0.0 20.0
42 タイキシャトル 0-0-1-15 0.0 0.0 6.3 0.0 11.3 9:ノアシャトル
43 ファスリエフ 1-0-0-19 5.0 5.0 5.0 16.5 9.0 5:トータルビクトリー
44 スウェプトオーヴァーボード 0-0-1-21 0.0 0.0 4.5 0.0 13.6
45 フレンチデピュティ 0-0-0-18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ゼンノロブロイ 0-0-0-18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 アドマイヤムーン 0-0-0-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 スズカマンボ 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 マイネルラヴ 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ステイゴールド 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 フレンチデピュティ 0-0-0-18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ゼンノロブロイ 0-0-0-18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 アドマイヤムーン 0-0-0-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 スズカマンボ 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 マイネルラヴ 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ステイゴールド 0-0-0-9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 スウェプトオーヴァーボード 0-0-1-21 0.0 0.0 4.5 0.0 13.6
8 ファスリエフ 1-0-0-19 5.0 5.0 5.0 16.5 9.0 5:トータルビクトリー
9 タイキシャトル 0-0-1-15 0.0 0.0 6.3 0.0 11.3 9:ノアシャトル
10 フジキセキ 0-1-1-19 0.0 4.8 9.5 0.0 20.0
11 ケイムホーム 2-0-0-19 9.5 9.5 9.5 65.7 22.9
12 ノボジャック 0-0-1-9 0.0 0.0 10.0 0.0 27.0
13 アルデバラン2 1-0-0-9 10.0 10.0 10.0 83.0 24.0
14 タニノギムレット 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1 0.0 15.6
15 ロージズインメイ 0-1-0-8 0.0 11.1 11.1 0.0 20.0
16 ヨハネスブルグ 0-1-1-16 0.0 5.6 11.1 0.0 38.3
17 サムライハート 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 58.9 18.9
18 メイショウボーラー 1-1-1-22 4.0 8.0 12.0 44.0 24.0
19 エンパイアメーカー 1-1-0-14 6.3 12.5 12.5 30.6 20.6 3:キャプテンブレイズ
11:ビレッジエンパイア
20 ストーミングホーム 0-1-1-13 0.0 6.7 13.3 0.0 56.0