種牡馬

2016年1月23日
中山09R [集計条件]
過去2年
同競馬場・同トラック・同距離
サラ系3歳 500万円以下
若竹賞 芝 1800m
(混合)(特指) 馬齢
ベスト
  着度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 ドリームジャーニー 1-1-1-0 33.3 66.7 100.0 220.0 226.7
2 メイショウボーラー 0-1-1-1 0.0 33.3 66.7 0.0 206.7
3 ローエングリン 0-1-2-3 0.0 16.7 50.0 0.0 318.3
4 マンハッタンカフェ 4-6-2-17 13.8 34.5 41.4 156.2 227.2
5 フジキセキ 2-0-0-3 40.0 40.0 40.0 640.0 190.0
6 シベリアンホーク 1-1-0-3 20.0 40.0 40.0 76.0 130.0
7 メイショウサムソン 3-2-6-18 10.3 17.2 37.9 157.9 106.2
8 スペシャルウィーク 0-1-2-5 0.0 12.5 37.5 0.0 76.3
9 ラスカルスズカ 1-0-0-2 33.3 33.3 33.3 310.0 86.7
10 ディープインパクト 9-6-5-44 14.1 23.4 31.3 56.4 55.3 1:ジークカイザー
11 ゴールドアリュール 1-0-2-7 10.0 10.0 30.0 45.0 85.0
12 アグネスデジタル 1-1-0-5 14.3 28.6 28.6 64.3 48.6
13 タイキシャトル 0-1-1-5 0.0 14.3 28.6 0.0 382.9 4:モリトタイキ
14 ダンスインザダーク 0-1-1-5 0.0 14.3 28.6 0.0 98.6
15 ステイゴールド 4-8-1-34 8.5 25.5 27.7 47.0 73.8
16 キングカメハメハ 5-2-6-36 10.2 14.3 26.5 43.3 77.1 9:エディクト
17 ファンタスティックライト 1-0-0-3 25.0 25.0 25.0 105.0 52.5
18 ハーツクライ 4-3-5-37 8.2 14.3 24.5 38.6 59.4
19 ダイワメジャー 1-5-3-28 2.7 16.2 24.3 9.5 59.5
20 マツリダゴッホ 1-1-2-13 5.9 11.8 23.5 24.7 217.1 13:マイネルハニー
21 シンボリクリスエス 1-3-4-26 2.9 11.8 23.5 143.2 116.2
22 ネオユニヴァース 4-1-1-20 15.4 19.2 23.1 125.4 74.2 6:フィンガーポスト
8:キャニオンロード
23 ロージズインメイ 1-1-0-7 11.1 22.2 22.2 57.8 202.2 11:ゲッカコウ
24 ブラックタイド 2-1-1-14 11.1 16.7 22.2 88.3 47.8
25 メジロベイリー 1-0-0-4 20.0 20.0 20.0 106.0 42.0
26 チチカステナンゴ 2-0-3-20 8.0 8.0 20.0 47.2 184.4
27 エンパイアメーカー 0-0-1-4 0.0 0.0 20.0 0.0 38.0
28 ハービンジャー 1-1-2-17 4.8 9.5 19.0 16.2 31.0 5:サーブルオール
29 カンパニー 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 155.0 36.7
30 スクリーンヒーロー 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7 25.0 18.3
31 ソングオブウインド 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 85.0
32 ゼンノロブロイ 1-2-2-26 3.2 9.7 16.1 16.8 19.7
33 ジャングルポケット 1-0-1-13 6.7 6.7 13.3 186.7 68.7
34 グラスワンダー 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 71.1 20.0
35 クロフネ 0-1-0-13 0.0 7.1 7.1 0.0 31.4
36 コンデュイット 0-1-0-14 0.0 6.7 6.7 0.0 18.7
37 アドマイヤムーン 0-1-0-15 0.0 6.3 6.3 0.0 17.5 3:ロードスター
38 タニノギムレット 0-1-0-17 0.0 5.6 5.6 0.0 40.6
39 キングヘイロー 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 フレンチデピュティ 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 サムライハート 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ブライアンズタイム 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 サクラバクシンオー 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ファルブラヴ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2:ガーネットバローズ
45 バゴ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ケイムホーム 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 アサクサデンエン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 オレハマッテルゼ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 フォーティナイナーズサン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ディープスカイ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ワースト
      勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 該当馬
1 キングヘイロー 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 フレンチデピュティ 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 サムライハート 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ブライアンズタイム 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 サクラバクシンオー 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ファルブラヴ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2:ガーネットバローズ
7 バゴ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ケイムホーム 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 アサクサデンエン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 オレハマッテルゼ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 フォーティナイナーズサン 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ディープスカイ 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 タニノギムレット 0-1-0-17 0.0 5.6 5.6 0.0 40.6
14 アドマイヤムーン 0-1-0-15 0.0 6.3 6.3 0.0 17.5 3:ロードスター
15 コンデュイット 0-1-0-14 0.0 6.7 6.7 0.0 18.7
16 クロフネ 0-1-0-13 0.0 7.1 7.1 0.0 31.4
17 グラスワンダー 1-0-0-8 11.1 11.1 11.1 71.1 20.0
18 ジャングルポケット 1-0-1-13 6.7 6.7 13.3 186.7 68.7
19 ゼンノロブロイ 1-2-2-26 3.2 9.7 16.1 16.8 19.7
20 ソングオブウインド 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7 0.0 85.0